ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 子どものいる世帯 | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小杉駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 44.6% | 9,576人 | 624人 |
| 2 | 越中大門駅富山県射水市 あいの風とやま鉄道 | 41.5% | 8,480人 | 2,068人 |
| 3 | 犬島新町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 41.4% | 9,717人 | 267人 |
| 4 | 上堀駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 40.8% | 13,023人 | 410人 |
| 5 | 新富山口駅富山県富山市 あいの風とやま鉄道 | 39.0% | 8,789人 | 770人 |
| 6 | 城川原駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 38.5% | 10,274人 | 666人 |
| 7 | 高岡やぶなみ駅富山県高岡市 あいの風とやま鉄道 | 35.3% | 8,464人 | 1,092人 |
| 8 | 米島口駅富山県高岡市 万葉線 | 35.2% | 5,944人 | 185人 |
| 9 | 朝菜町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 35.1% | 15,337人 | 234人 |
| 10 | 荻布駅富山県高岡市 万葉線 | 35.1% | 9,066人 | 78人 |
| 11 | 新能町駅富山県高岡市 万葉線 | 35.1% | 7,017人 | 110人 |
| 12 | 能町駅富山県高岡市 西日本旅客鉄道 | 34.9% | 8,159人 | 290人 |
| 13 | 大泉駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 34.2% | 13,974人 | 342人 |
| 14 | 旭ヶ丘駅富山県高岡市 万葉線 | 33.9% | 10,543人 | 131人 |
| 15 | 小杉駅富山県射水市 あいの風とやま鉄道 | 33.7% | 8,605人 | 6,356人 |
| 16 | 越中荏原駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.6% | 9,581人 | 2,134人 |
| 17 | 大町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.6% | 14,073人 | 677人 |
| 18 | 第一イン新湊クロスベイ前駅富山県射水市 万葉線 | 33.6% | 9,857人 | 365人 |
| 19 | 南富山駅前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.5% | 13,768人 | 2,168人 |
| 20 | 南富山駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.4% | 13,737人 | 1,048人 |
| 21 | 江尻駅富山県高岡市 万葉線 | 33.3% | 10,814人 | 188人 |
| 22 | 越中中島駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.3% | 11,003人 | 445人 |
| 23 | 堀川小泉駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 33.0% | 14,265人 | 613人 |
| 24 | 新町口駅富山県射水市 万葉線 | 32.9% | 10,294人 | 241人 |
| 25 | 東新庄駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 32.9% | 10,704人 | 979人 |
| 26 | 中新湊駅富山県高岡市 万葉線 | 32.5% | 8,479人 | 203人 |
| 27 | 砺波駅富山県砺波市 西日本旅客鉄道 | 32.4% | 7,468人 | 2,034人 |
| 28 | 粟島(大阪屋ショップ前)駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 32.2% | 11,438人 | 633人 |
| 29 | 電鉄魚津駅富山県魚津市 富山地方鉄道 | 31.8% | 8,244人 | 226人 |
| 30 | 市民病院前駅富山県高岡市 万葉線 | 31.3% | 10,953人 | 128人 |
| 31 | 越中中川駅富山県高岡市 西日本旅客鉄道 | 31.2% | 12,662人 | 2,416人 |
| 32 | 泊駅富山県下新川郡朝日町 あいの風とやま鉄道 | 31.1% | 3,993人 | 828人 |
| 33 | 下奥井駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 30.8% | 12,154人 | 488人 |
| 34 | 小泉町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 30.4% | 14,800人 | 328人 |
| 35 | 新庄田中駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 30.3% | 9,736人 | 736人 |
| 36 | 志貴野中学校前駅富山県高岡市 万葉線 | 29.8% | 11,003人 | 288人 |
| 37 | 新魚津駅富山県魚津市 富山地方鉄道 | 29.4% | 7,088人 | 519人 |
| 38 | 西中野駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 29.4% | 15,587人 | 379人 |
| 39 | 魚津駅富山県魚津市 あいの風とやま鉄道 | 29.3% | 7,199人 | 3,712人 |
| 40 | 奥田中学校前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.6% | 12,384人 | 555人 |
| 41 | 不二越駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.5% | 14,021人 | 433人 |
| 42 | 龍谷富山高校前(永楽町)駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.4% | 12,536人 | 150人 |
| 43 | 新高岡駅富山県高岡市 西日本旅客鉄道 | 28.4% | 6,642人 | 4,012人 |
| 44 | 稲荷町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.1% | 13,512人 | 1,069人 |
| 45 | 県庁前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.1% | 12,501人 | 438人 |
| 46 | オークスカナルパークホテル富山前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.1% | 10,875人 | 24人 |
| 47 | 安野屋駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 28.0% | 11,080人 | 150人 |
| 48 | 諏訪川原駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.9% | 12,252人 | 65人 |
| 49 | インテック本社前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.9% | 11,726人 | 464人 |
| 50 | 新富町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.8% | 11,046人 | 432人 |
| 51 | 広小路駅富山県高岡市 万葉線 | 27.8% | 11,485人 | 191人 |
| 52 | 富山駅駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.7% | 10,563人 | 7,019人 |
| 53 | 富山駅富山県富山市 あいの風とやま鉄道・西日本旅客鉄道 | 27.7% | 10,686人 | 23,864人 |
| 54 | 広貫堂前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.5% | 16,891人 | 290人 |
| 55 | 丸の内駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.4% | 13,433人 | 611人 |
| 56 | 電鉄富山駅・エスタ前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.4% | 11,633人 | 1,626人 |
| 57 | 電鉄富山駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.3% | 11,764人 | 8,673人 |
| 58 | 栄町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 27.2% | 13,454人 | 201人 |
| 59 | 急患医療センター前駅富山県高岡市 万葉線 | 27.0% | 12,374人 | 113人 |
| 60 | 国際会議場前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.6% | 14,978人 | 138人 |
| 61 | 大手モール駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.6% | 15,642人 | 280人 |
| 62 | 上本町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.6% | 17,167人 | 306人 |
| 63 | 片原町駅富山県高岡市 万葉線 | 26.6% | 12,988人 | 100人 |
| 64 | 坂下町駅富山県高岡市 万葉線 | 26.5% | 12,648人 | 46人 |
| 65 | 末広町駅富山県高岡市 万葉線 | 26.5% | 13,181人 | 102人 |
| 66 | グランドプラザ前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.5% | 16,445人 | 404人 |
| 67 | 地鉄ビル前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.4% | 13,136人 | 244人 |
| 68 | 西町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.3% | 16,794人 | 1,256人 |
| 69 | 中町(西町北)駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.2% | 16,646人 | 464人 |
| 70 | 電気ビル前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 26.1% | 13,735人 | 638人 |
| 71 | 高岡駅駅富山県高岡市 万葉線 | 26.0% | 13,153人 | 979人 |
| 72 | 高岡駅富山県高岡市 あいの風とやま鉄道・西日本旅客鉄道 | 26.0% | 13,203人 | 15,841人 |
| 73 | 荒町駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 25.8% | 16,158人 | 425人 |
| 74 | 桜橋駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 25.6% | 15,169人 | 623人 |
| 75 | トヨタモビリティ富山Gスクエア五福前(五福末広町)駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 17.0% | 8,407人 | 881人 |
| 76 | 西富山駅富山県富山市 西日本旅客鉄道 | 15.7% | 6,654人 | 692人 |
| 77 | 富山大学前駅富山県富山市 富山地方鉄道 | 13.5% | 10,515人 | 2,647人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。