ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 子どものいる世帯 | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氏家駅栃木県さくら市 東日本旅客鉄道 | 40.7% | 8,199人 | 5,726人 |
| 2 | 野州平川駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 40.5% | 8,381人 | 933人 |
| 3 | 岡本駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 40.1% | 7,665人 | 4,296人 |
| 4 | 鹿沼駅栃木県鹿沼市 東日本旅客鉄道 | 39.6% | 9,695人 | 3,540人 |
| 5 | 間々田駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 39.4% | 9,537人 | 7,484人 |
| 6 | 合戦場駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 39.1% | 7,403人 | 316人 |
| 7 | 西川田駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 39.1% | 12,429人 | 2,247人 |
| 8 | 野木駅栃木県下都賀郡野木町 東日本旅客鉄道 | 39.0% | 11,302人 | 7,556人 |
| 9 | 壬生駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 38.8% | 6,948人 | 2,037人 |
| 10 | 吉水駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 38.4% | 4,374人 | 640人 |
| 11 | 堀米駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 38.2% | 10,354人 | 397人 |
| 12 | 福居駅栃木県足利市 東武鉄道 | 38.1% | 10,919人 | 722人 |
| 13 | 石橋駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 37.8% | 9,251人 | 9,054人 |
| 14 | 北真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 37.6% | 5,964人 | 172人 |
| 15 | 野州山辺駅栃木県足利市 東武鉄道 | 36.3% | 8,972人 | 868人 |
| 16 | 佐野市駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 36.3% | 11,854人 | 568人 |
| 17 | 小金井駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 35.8% | 10,042人 | 7,262人 |
| 18 | 鶴田駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 35.5% | 16,290人 | 2,590人 |
| 19 | 新栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 35.1% | 11,914人 | 3,337人 |
| 20 | 真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 34.9% | 9,501人 | 791人 |
| 21 | 栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | 34.2% | 10,565人 | 18,329人 |
| 22 | 東武和泉駅栃木県足利市 東武鉄道 | 34.1% | 9,221人 | 782人 |
| 23 | 雀宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 34.0% | 10,501人 | 9,028人 |
| 24 | 江曾島駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 33.6% | 19,192人 | 1,673人 |
| 25 | 佐野駅栃木県佐野市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 33.6% | 10,993人 | 6,506人 |
| 26 | 自治医大駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 33.5% | 6,767人 | 6,150人 |
| 27 | 山前駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 32.2% | 9,350人 | 公表なし |
| 28 | ゆいの杜東駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 32.1% | 8,010人 | 368人 |
| 29 | ゆいの杜西駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 32.0% | 7,725人 | 620人 |
| 30 | ゆいの杜中央駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 31.2% | 10,067人 | 504人 |
| 31 | 黒磯駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 30.9% | 6,642人 | 4,234人 |
| 32 | 西那須野駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 30.6% | 9,363人 | 6,576人 |
| 33 | 宇都宮大学陽東キャンパス駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 30.5% | 12,436人 | 3,243人 |
| 34 | 南宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 30.4% | 14,373人 | 1,134人 |
| 35 | 陽東3丁目駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 29.5% | 18,181人 | 697人 |
| 36 | おもちゃのまち駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 28.9% | 8,302人 | 2,260人 |
| 37 | 足利駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 27.8% | 8,233人 | 5,720人 |
| 38 | 小山駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 27.3% | 15,060人 | 40,984人 |
| 39 | 足利市駅栃木県足利市 東武鉄道 | 26.7% | 6,996人 | 4,972人 |
| 40 | 峰駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 25.3% | 20,769人 | 721人 |
| 41 | 駅東公園前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 24.4% | 20,376人 | 1,122人 |
| 42 | 東武宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 23.1% | 16,878人 | 8,607人 |
| 43 | 東宿郷駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 22.5% | 20,704人 | 634人 |
| 44 | 宇都宮駅東口駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 22.2% | 21,416人 | 9,088人 |
| 45 | 宇都宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 22.1% | 21,513人 | 69,672人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。