ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 住む人あたりの利用者 | 1日の乗降客数 | 半径1kmの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 3.2人 | 69,672人 | 21,513人 |
| 2 | 小山駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 2.7人 | 40,984人 | 15,060人 |
| 3 | 新藤原駅栃木県日光市 野岩鉄道・東武鉄道 | 2.2人 | 1,060人 | 476人 |
| 4 | 那須塩原駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 2人 | 9,726人 | 4,765人 |
| 5 | 栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | 1.7人 | 18,329人 | 10,565人 |
| 6 | 東武日光駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1人 | 3,137人 | 3,071人 |
| 7 | 鬼怒川温泉駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1人 | 2,402人 | 2,400人 |
| 8 | 清原地区市民センター前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.99人 | 946人 | 955人 |
| 9 | 石橋駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 0.98人 | 9,054人 | 9,251人 |
| 10 | 県駅栃木県足利市 東武鉄道 | 0.93人 | 600人 | 645人 |
| 11 | 自治医大駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 0.91人 | 6,150人 | 6,767人 |
| 12 | 雀宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 0.86人 | 9,028人 | 10,501人 |
| 13 | 間々田駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 0.78人 | 7,484人 | 9,537人 |
| 14 | 小金井駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 0.72人 | 7,262人 | 10,042人 |
| 15 | 野崎駅栃木県大田原市 東日本旅客鉄道 | 0.72人 | 2,334人 | 3,237人 |
| 16 | 足利市駅栃木県足利市 東武鉄道 | 0.71人 | 4,972人 | 6,996人 |
| 17 | 西那須野駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 0.7人 | 6,576人 | 9,363人 |
| 18 | 氏家駅栃木県さくら市 東日本旅客鉄道 | 0.7人 | 5,726人 | 8,199人 |
| 19 | 足利駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 0.69人 | 5,720人 | 8,233人 |
| 20 | 野木駅栃木県下都賀郡野木町 東日本旅客鉄道 | 0.67人 | 7,556人 | 11,302人 |
| 21 | 日光駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 0.64人 | 1,952人 | 3,036人 |
| 22 | 黒磯駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 0.64人 | 4,234人 | 6,642人 |
| 23 | 矢板駅栃木県矢板市 東日本旅客鉄道 | 0.63人 | 4,592人 | 7,233人 |
| 24 | 佐野駅栃木県佐野市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 0.59人 | 6,506人 | 10,993人 |
| 25 | 岡本駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 0.56人 | 4,296人 | 7,665人 |
| 26 | 東武宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 0.51人 | 8,607人 | 16,878人 |
| 27 | 宝積寺駅栃木県塩谷郡高根沢町 東日本旅客鉄道 | 0.47人 | 4,054人 | 8,585人 |
| 28 | 間藤駅栃木県日光市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.47人 | 140人 | 298人 |
| 29 | 静和駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.43人 | 1,086人 | 2,522人 |
| 30 | 芳賀町工業団地管理センター前駅栃木県芳賀郡芳賀町 宇都宮ライトレール | 0.43人 | 447人 | 1,046人 |
| 31 | 宇都宮駅東口駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.42人 | 9,088人 | 21,416人 |
| 32 | 新鹿沼駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 0.4人 | 2,971人 | 7,443人 |
| 33 | 片岡駅栃木県矢板市 東日本旅客鉄道 | 0.37人 | 1,190人 | 3,221人 |
| 34 | 鹿沼駅栃木県鹿沼市 東日本旅客鉄道 | 0.37人 | 3,540人 | 9,695人 |
| 35 | 新大平下駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.35人 | 2,452人 | 6,923人 |
| 36 | 藤岡駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.35人 | 1,210人 | 3,428人 |
| 37 | 清陵高校前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.34人 | 571人 | 1,692人 |
| 38 | 鬼怒川公園駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.33人 | 202人 | 605人 |
| 39 | 川治湯元駅栃木県日光市 野岩鉄道 | 0.33人 | 123人 | 376人 |
| 40 | 下今市駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.31人 | 2,206人 | 7,020人 |
| 41 | 茂木駅栃木県芳賀郡茂木町 真岡鐵道 | 0.31人 | 598人 | 1,934人 |
| 42 | 壬生駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 0.29人 | 2,037人 | 6,948人 |
| 43 | 黒田原駅栃木県那須郡那須町 東日本旅客鉄道 | 0.29人 | 656人 | 2,264人 |
| 44 | 新栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.28人 | 3,337人 | 11,914人 |
| 45 | 今市駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 0.28人 | 1,862人 | 6,683人 |
| 46 | グリーンスタジアム前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.28人 | 858人 | 3,101人 |
| 47 | 葛生駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.27人 | 642人 | 2,349人 |
| 48 | おもちゃのまち駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 0.27人 | 2,260人 | 8,302人 |
| 49 | 宇都宮大学陽東キャンパス駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.26人 | 3,243人 | 12,436人 |
| 50 | 烏山駅栃木県那須烏山市 東日本旅客鉄道 | 0.26人 | 892人 | 3,478人 |
| 51 | 東武金崎駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.24人 | 437人 | 1,813人 |
| 52 | 東武ワールドスクウェア駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.24人 | 384人 | 1,624人 |
| 53 | 下野大沢駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 0.23人 | 1,372人 | 5,854人 |
| 54 | 板荷駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 0.21人 | 72人 | 339人 |
| 55 | 明神駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.21人 | 208人 | 1,008人 |
| 56 | 飛山城跡駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.21人 | 353人 | 1,716人 |
| 57 | 安塚駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 0.2人 | 1,113人 | 5,605人 |
| 58 | 西川田駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 0.18人 | 2,247人 | 12,429人 |
| 59 | 下小代駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.17人 | 171人 | 1,015人 |
| 60 | 楡木駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 0.17人 | 211人 | 1,253人 |
| 61 | 野州大塚駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.17人 | 443人 | 2,644人 |
| 62 | 樅山駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 0.17人 | 497人 | 2,982人 |
| 63 | 国谷駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 0.16人 | 916人 | 5,657人 |
| 64 | 鶴田駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 0.16人 | 2,590人 | 16,290人 |
| 65 | 新高徳駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.16人 | 209人 | 1,334人 |
| 66 | 多田羅駅栃木県芳賀郡市貝町 真岡鐵道 | 0.15人 | 93人 | 628人 |
| 67 | 家中駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.15人 | 337人 | 2,292人 |
| 68 | 吉水駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.15人 | 640人 | 4,374人 |
| 69 | 七井駅栃木県芳賀郡益子町 真岡鐵道 | 0.14人 | 277人 | 2,048人 |
| 70 | 小佐越駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.12人 | 151人 | 1,208人 |
| 71 | 田沼駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.12人 | 832人 | 6,974人 |
| 72 | 野州平川駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.11人 | 933人 | 8,381人 |
| 73 | 益子駅栃木県芳賀郡益子町 真岡鐵道 | 0.11人 | 257人 | 2,314人 |
| 74 | 田島駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.11人 | 107人 | 979人 |
| 75 | 市塙駅栃木県芳賀郡市貝町 真岡鐵道 | 0.11人 | 156人 | 1,435人 |
| 76 | 芳賀台駅栃木県芳賀郡芳賀町 宇都宮ライトレール | 0.1人 | 272人 | 2,642人 |
| 77 | 野州山辺駅栃木県足利市 東武鉄道 | 0.097人 | 868人 | 8,972人 |
| 78 | 平石駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.095人 | 439人 | 4,631人 |
| 79 | 江曾島駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 0.087人 | 1,673人 | 19,192人 |
| 80 | 東武和泉駅栃木県足利市 東武鉄道 | 0.085人 | 782人 | 9,221人 |
| 81 | 真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 0.083人 | 791人 | 9,501人 |
| 82 | 寺内駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 0.08人 | 94人 | 1,170人 |
| 83 | ゆいの杜西駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.08人 | 620人 | 7,725人 |
| 84 | 南宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 0.079人 | 1,134人 | 14,373人 |
| 85 | 北山駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 0.078人 | 118人 | 1,514人 |
| 86 | 大桑駅栃木県日光市 東武鉄道 | 0.069人 | 134人 | 1,945人 |
| 87 | 福居駅栃木県足利市 東武鉄道 | 0.066人 | 722人 | 10,919人 |
| 88 | 西田井駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 0.06人 | 65人 | 1,078人 |
| 89 | 通洞駅栃木県日光市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.058人 | 41人 | 713人 |
| 90 | 足尾駅栃木県日光市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.057人 | 29人 | 511人 |
| 91 | 駅東公園前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.055人 | 1,122人 | 20,376人 |
| 92 | 多田駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.053人 | 133人 | 2,509人 |
| 93 | 久下田駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 0.052人 | 244人 | 4,684人 |
| 94 | 平石中央小学校前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.051人 | 121人 | 2,383人 |
| 95 | ゆいの杜中央駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.05人 | 504人 | 10,067人 |
| 96 | 佐野市駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 0.048人 | 568人 | 11,854人 |
| 97 | 笹原田駅栃木県芳賀郡市貝町 真岡鐵道 | 0.047人 | 10人 | 215人 |
| 98 | ゆいの杜東駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 0.046人 | 368人 | 8,010人 |
| 99 | 合戦場駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 0.043人 | 316人 | 7,403人 |
| 100 | 北鹿沼駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 0.042人 | 143人 | 3,369人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。