ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 住む人あたりの利用者 | 1日の乗降客数 | 半径1kmの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野原草津口駅群馬県吾妻郡長野原町 東日本旅客鉄道 | 3.8人 | 1,336人 | 349人 |
| 2 | 高崎駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道・上信電鉄 | 3.4人 | 63,608人 | 18,733人 |
| 3 | 上毛高原駅群馬県利根郡みなかみ町 東日本旅客鉄道 | 1.7人 | 1,352人 | 813人 |
| 4 | 伊勢崎駅群馬県伊勢崎市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 1.5人 | 17,380人 | 11,975人 |
| 5 | 安中駅群馬県安中市 東日本旅客鉄道 | 1.4人 | 3,328人 | 2,400人 |
| 6 | 前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 1.2人 | 18,582人 | 15,420人 |
| 7 | 駒形駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 1.1人 | 5,354人 | 4,746人 |
| 8 | 太田駅群馬県太田市 東武鉄道 | 1.1人 | 10,112人 | 9,162人 |
| 9 | 新前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 1人 | 10,928人 | 10,440人 |
| 10 | 板倉東洋大前駅群馬県邑楽郡板倉町 東武鉄道 | 1人 | 3,404人 | 3,299人 |
| 11 | 渋川駅群馬県渋川市 東日本旅客鉄道 | 0.87人 | 5,726人 | 6,554人 |
| 12 | 館林駅群馬県館林市 東武鉄道 | 0.84人 | 9,789人 | 11,629人 |
| 13 | 横川駅群馬県安中市 東日本旅客鉄道 | 0.81人 | 352人 | 437人 |
| 14 | 磯部駅群馬県安中市 東日本旅客鉄道 | 0.76人 | 1,912人 | 2,528人 |
| 15 | 桐生駅群馬県桐生市 東日本旅客鉄道・わたらせ渓谷鐵道 | 0.73人 | 6,832人 | 9,299人 |
| 16 | 水上駅群馬県利根郡みなかみ町 東日本旅客鉄道 | 0.69人 | 508人 | 739人 |
| 17 | 新町駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.67人 | 6,374人 | 9,525人 |
| 18 | 川俣駅群馬県邑楽郡明和町 東武鉄道 | 0.54人 | 2,566人 | 4,713人 |
| 19 | 安中榛名駅群馬県安中市 東日本旅客鉄道 | 0.53人 | 500人 | 949人 |
| 20 | 高崎問屋町駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.47人 | 7,718人 | 16,442人 |
| 21 | 国定駅群馬県伊勢崎市 東日本旅客鉄道 | 0.47人 | 3,022人 | 6,496人 |
| 22 | 沼田駅群馬県沼田市 東日本旅客鉄道 | 0.47人 | 2,888人 | 6,208人 |
| 23 | 岩宿駅群馬県みどり市 東日本旅客鉄道 | 0.45人 | 2,334人 | 5,153人 |
| 24 | 群馬総社駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 0.42人 | 3,270人 | 7,754人 |
| 25 | 木崎駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.39人 | 2,247人 | 5,696人 |
| 26 | 剛志駅群馬県伊勢崎市 東武鉄道 | 0.37人 | 1,559人 | 4,167人 |
| 27 | 中之条駅群馬県吾妻郡中之条町 東日本旅客鉄道 | 0.37人 | 1,614人 | 4,345人 |
| 28 | 神戸駅群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.36人 | 124人 | 342人 |
| 29 | 倉賀野駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.35人 | 3,588人 | 10,374人 |
| 30 | 細谷駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.34人 | 2,383人 | 6,980人 |
| 31 | 前橋大島駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 0.32人 | 3,028人 | 9,444人 |
| 32 | 藪塚駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.29人 | 1,016人 | 3,504人 |
| 33 | 井野駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.29人 | 4,116人 | 14,298人 |
| 34 | 世良田駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.27人 | 448人 | 1,681人 |
| 35 | 韮川駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.24人 | 2,050人 | 8,401人 |
| 36 | 群馬八幡駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.24人 | 2,040人 | 8,407人 |
| 37 | 八木原駅群馬県渋川市 東日本旅客鉄道 | 0.24人 | 1,840人 | 7,602人 |
| 38 | 群馬藤岡駅群馬県藤岡市 東日本旅客鉄道 | 0.22人 | 2,152人 | 9,743人 |
| 39 | 新桐生駅群馬県桐生市 東武鉄道 | 0.21人 | 1,770人 | 8,314人 |
| 40 | 北高崎駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 0.2人 | 3,212人 | 15,867人 |
| 41 | 赤城駅群馬県みどり市 上毛電気鉄道・東武鉄道 | 0.2人 | 1,533人 | 7,668人 |
| 42 | 水沼駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.19人 | 66人 | 339人 |
| 43 | 東小泉駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 0.19人 | 1,212人 | 6,284人 |
| 44 | 茂林寺前駅群馬県館林市 東武鉄道 | 0.19人 | 1,411人 | 7,508人 |
| 45 | 境町駅群馬県伊勢崎市 東武鉄道 | 0.17人 | 1,383人 | 8,014人 |
| 46 | 西桐生駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.17人 | 1,430人 | 8,400人 |
| 47 | 多々良駅群馬県館林市 東武鉄道 | 0.16人 | 519人 | 3,217人 |
| 48 | 三枚橋駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.14人 | 638人 | 4,461人 |
| 49 | 相老駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道・東武鉄道 | 0.14人 | 1,364人 | 10,049人 |
| 50 | 馬庭駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.13人 | 337人 | 2,513人 |
| 51 | 粕川駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.12人 | 240人 | 2,046人 |
| 52 | 西小泉駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 0.11人 | 1,201人 | 10,547人 |
| 53 | 本中野駅群馬県邑楽郡邑楽町 東武鉄道 | 0.11人 | 871人 | 8,159人 |
| 54 | 成島駅群馬県館林市 東武鉄道 | 0.11人 | 666人 | 6,301人 |
| 55 | 大胡駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.1人 | 663人 | 6,423人 |
| 56 | 治良門橋駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.1人 | 567人 | 5,623人 |
| 57 | 下仁田駅群馬県甘楽郡下仁田町 上信電鉄 | 0.096人 | 172人 | 1,793人 |
| 58 | 新里駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.096人 | 349人 | 3,641人 |
| 59 | 中央前橋駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.096人 | 1,386人 | 14,513人 |
| 60 | 高崎商科大学前駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.095人 | 201人 | 2,119人 |
| 61 | 新伊勢崎駅群馬県伊勢崎市 東武鉄道 | 0.088人 | 1,071人 | 12,157人 |
| 62 | 阿左美駅群馬県みどり市 東武鉄道 | 0.087人 | 460人 | 5,314人 |
| 63 | 大間々駅群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.082人 | 409人 | 4,965人 |
| 64 | 上州福島駅群馬県甘楽郡甘楽町 上信電鉄 | 0.076人 | 261人 | 3,438人 |
| 65 | 新屋駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.073人 | 168人 | 2,289人 |
| 66 | 竜舞駅群馬県太田市 東武鉄道 | 0.073人 | 559人 | 7,684人 |
| 67 | 篠塚駅群馬県邑楽郡邑楽町 東武鉄道 | 0.065人 | 212人 | 3,275人 |
| 68 | 北原駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.064人 | 211人 | 3,316人 |
| 69 | 花輪駅群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.06人 | 32人 | 534人 |
| 70 | 上州富岡駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.059人 | 407人 | 6,885人 |
| 71 | 江木駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.056人 | 211人 | 3,783人 |
| 72 | 赤坂駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.055人 | 249人 | 4,497人 |
| 73 | 上州新屋駅群馬県甘楽郡甘楽町 上信電鉄 | 0.053人 | 141人 | 2,672人 |
| 74 | 渡瀬駅群馬県館林市 東武鉄道 | 0.051人 | 304人 | 6,019人 |
| 75 | 西山名駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.05人 | 116人 | 2,308人 |
| 76 | 樋越駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.05人 | 253人 | 5,097人 |
| 77 | 南蛇井駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.049人 | 77人 | 1,577人 |
| 78 | 吉井駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.048人 | 316人 | 6,546人 |
| 79 | 本宿駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.048人 | 17人 | 356人 |
| 80 | 膳駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.046人 | 98人 | 2,120人 |
| 81 | 上州七日市駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.044人 | 250人 | 5,716人 |
| 82 | 新川駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.042人 | 213人 | 5,059人 |
| 83 | 小泉町駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 0.039人 | 346人 | 8,812人 |
| 84 | 東富岡駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.039人 | 211人 | 5,389人 |
| 85 | 上州一ノ宮駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.035人 | 152人 | 4,340人 |
| 86 | 西吉井駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.035人 | 135人 | 3,866人 |
| 87 | 上神梅駅群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.034人 | 22人 | 644人 |
| 88 | 山名駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.034人 | 127人 | 3,738人 |
| 89 | 根小屋駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.032人 | 125人 | 3,877人 |
| 90 | 片貝駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.029人 | 290人 | 9,908人 |
| 91 | 小中駅群馬県みどり市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.026人 | 7人 | 273人 |
| 92 | 桐生球場前駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.023人 | 231人 | 10,136人 |
| 93 | 神農原駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.023人 | 66人 | 2,926人 |
| 94 | 運動公園駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道 | 0.019人 | 169人 | 8,886人 |
| 95 | 心臓血管センター駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.018人 | 79人 | 4,329人 |
| 96 | 西富岡駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 0.018人 | 127人 | 7,023人 |
| 97 | 天王宿駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.016人 | 140人 | 8,581人 |
| 98 | 佐野のわたし駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 0.016人 | 138人 | 8,903人 |
| 99 | 上泉駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 0.015人 | 79人 | 5,261人 |
| 100 | 東新川駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 0.012人 | 90人 | 7,276人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。