ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 一人暮らし | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田駅群馬県太田市 東武鉄道 | 53.6% | 9,162人 | 10,112人 |
| 2 | 東小泉駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 51.6% | 6,284人 | 1,212人 |
| 3 | 高崎駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道・上信電鉄 | 51.1% | 18,733人 | 63,608人 |
| 4 | 新前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 50.8% | 10,440人 | 10,928人 |
| 5 | 前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 47.4% | 15,420人 | 18,582人 |
| 6 | 中央前橋駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 47.3% | 14,513人 | 1,386人 |
| 7 | 城東駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 46.2% | 15,103人 | 128人 |
| 8 | 南高崎駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 46.1% | 13,028人 | 57人 |
| 9 | 三俣駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 45.5% | 13,312人 | 158人 |
| 10 | 片貝駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 45.4% | 9,908人 | 290人 |
| 11 | 北高崎駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 44.8% | 15,867人 | 3,212人 |
| 12 | 高崎問屋町駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 44.1% | 16,442人 | 7,718人 |
| 13 | 新伊勢崎駅群馬県伊勢崎市 東武鉄道 | 43.1% | 12,157人 | 1,071人 |
| 14 | 西桐生駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 42.9% | 8,400人 | 1,430人 |
| 15 | 桐生駅群馬県桐生市 東日本旅客鉄道・わたらせ渓谷鐵道 | 42.9% | 9,299人 | 6,832人 |
| 16 | 前橋大島駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 42.9% | 9,444人 | 3,028人 |
| 17 | 館林駅群馬県館林市 東武鉄道 | 40.5% | 11,629人 | 9,789人 |
| 18 | 新町駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 39.7% | 9,525人 | 6,374人 |
| 19 | 小泉町駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 39.3% | 8,812人 | 346人 |
| 20 | 佐野のわたし駅群馬県高崎市 上信電鉄 | 38.7% | 8,903人 | 138人 |
| 21 | 井野駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 38.5% | 14,298人 | 4,116人 |
| 22 | 西小泉駅群馬県邑楽郡大泉町 東武鉄道 | 38.3% | 10,547人 | 1,201人 |
| 23 | 伊勢崎駅群馬県伊勢崎市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 37.7% | 11,975人 | 17,380人 |
| 24 | 群馬総社駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 36.5% | 7,754人 | 3,270人 |
| 25 | 西富岡駅群馬県富岡市 上信電鉄 | 36.5% | 7,023人 | 127人 |
| 26 | 韮川駅群馬県太田市 東武鉄道 | 36.0% | 8,401人 | 2,050人 |
| 27 | 倉賀野駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 35.4% | 10,374人 | 3,588人 |
| 28 | 境町駅群馬県伊勢崎市 東武鉄道 | 35.4% | 8,014人 | 1,383人 |
| 29 | 新桐生駅群馬県桐生市 東武鉄道 | 35.0% | 8,314人 | 1,770人 |
| 30 | 群馬八幡駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道 | 34.7% | 8,407人 | 2,040人 |
| 31 | 赤城駅群馬県みどり市 上毛電気鉄道・東武鉄道 | 33.8% | 7,668人 | 1,533人 |
| 32 | 下新田駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道 | 33.4% | 8,674人 | 56人 |
| 33 | 群馬藤岡駅群馬県藤岡市 東日本旅客鉄道 | 33.0% | 9,743人 | 2,152人 |
| 34 | 相老駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道・東武鉄道 | 32.9% | 10,049人 | 1,364人 |
| 35 | 富士山下駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 32.5% | 6,460人 | 77人 |
| 36 | 天王宿駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 31.7% | 8,581人 | 140人 |
| 37 | 桐生球場前駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 31.3% | 10,136人 | 231人 |
| 38 | 運動公園駅群馬県桐生市 わたらせ渓谷鐵道 | 31.3% | 8,886人 | 169人 |
| 39 | 東新川駅群馬県桐生市 上毛電気鉄道 | 30.6% | 7,276人 | 90人 |
| 40 | 江木駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 28.3% | 3,783人 | 211人 |
| 41 | 心臓血管センター駅群馬県前橋市 上毛電気鉄道 | 28.1% | 4,329人 | 79人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。