ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 一人暮らし | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 今橋駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 60.8% | 17,692人 | 545人 |
| 2 | 片原町駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 60.5% | 14,069人 | 4,787人 |
| 3 | 栗林公園北口駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 59.7% | 16,620人 | 952人 |
| 4 | 瓦町駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 59.0% | 22,544人 | 14,189人 |
| 5 | 松島二丁目駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 56.6% | 16,841人 | 438人 |
| 6 | 高松築港駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 55.3% | 11,443人 | 11,836人 |
| 7 | 昭和町駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 55.1% | 16,631人 | 950人 |
| 8 | 沖松島駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 53.7% | 12,405人 | 607人 |
| 9 | 高松駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 53.4% | 13,124人 | 23,274人 |
| 10 | 花園駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 53.4% | 22,874人 | 944人 |
| 11 | 栗林駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 53.3% | 24,689人 | 1,864人 |
| 12 | 栗林公園駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 50.3% | 24,643人 | 2,948人 |
| 13 | 宇多津駅香川県綾歌郡宇多津町 四国旅客鉄道 | 50.1% | 9,461人 | 4,488人 |
| 14 | 春日川駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 46.2% | 8,433人 | 480人 |
| 15 | 丸亀駅香川県丸亀市 四国旅客鉄道 | 45.5% | 9,174人 | 7,414人 |
| 16 | 香西駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 43.9% | 9,493人 | 1,070人 |
| 17 | 三条駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 43.4% | 20,821人 | 2,406人 |
| 18 | 讃岐塩屋駅香川県丸亀市 四国旅客鉄道 | 43.2% | 7,189人 | 722人 |
| 19 | 木太町駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 42.8% | 16,033人 | 822人 |
| 20 | 元山駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 42.4% | 10,732人 | 932人 |
| 21 | 伏石駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 41.8% | 19,024人 | 2,877人 |
| 22 | 琴電志度駅香川県さぬき市 高松琴平電気鉄道 | 40.8% | 5,657人 | 860人 |
| 23 | 志度駅香川県さぬき市 四国旅客鉄道 | 40.6% | 6,300人 | 1,706人 |
| 24 | 林道駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 39.8% | 19,696人 | 1,746人 |
| 25 | 潟元駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 39.6% | 9,758人 | 1,380人 |
| 26 | 木太東口駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 38.8% | 15,920人 | 1,072人 |
| 27 | 空港通り駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 38.7% | 8,685人 | 1,256人 |
| 28 | 坂出駅香川県坂出市 四国旅客鉄道 | 38.5% | 12,866人 | 9,602人 |
| 29 | 観音寺駅香川県観音寺市 四国旅客鉄道 | 38.2% | 7,988人 | 2,820人 |
| 30 | 琴電屋島駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 37.7% | 10,059人 | 715人 |
| 31 | 太田駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 36.5% | 16,268人 | 3,254人 |
| 32 | 仏生山駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 35.8% | 10,818人 | 3,481人 |
| 33 | 古高松駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 35.8% | 10,695人 | 576人 |
| 34 | 屋島駅香川県高松市 四国旅客鉄道 | 35.7% | 11,824人 | 1,272人 |
| 35 | 一宮駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 34.2% | 7,956人 | 1,517人 |
| 36 | 多度津駅香川県仲多度郡多度津町 四国旅客鉄道 | 34.1% | 8,090人 | 3,832人 |
| 37 | 円座駅香川県高松市 高松琴平電気鉄道 | 25.1% | 8,822人 | 1,606人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。