ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 一人暮らし | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東宿郷駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 59.2% | 20,704人 | 634人 |
| 2 | 宇都宮駅東口駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 58.8% | 21,416人 | 9,088人 |
| 3 | 宇都宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 58.6% | 21,513人 | 69,672人 |
| 4 | 駅東公園前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 57.4% | 20,376人 | 1,122人 |
| 5 | 峰駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 56.0% | 20,769人 | 721人 |
| 6 | 東武宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 54.8% | 16,878人 | 8,607人 |
| 7 | 陽東3丁目駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 50.2% | 18,181人 | 697人 |
| 8 | 小山駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 50.1% | 15,060人 | 40,984人 |
| 9 | ゆいの杜東駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 49.6% | 8,010人 | 368人 |
| 10 | ゆいの杜中央駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 48.8% | 10,067人 | 504人 |
| 11 | 宇都宮大学陽東キャンパス駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 48.3% | 12,436人 | 3,243人 |
| 12 | 足利市駅栃木県足利市 東武鉄道 | 47.1% | 6,996人 | 4,972人 |
| 13 | ゆいの杜西駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 46.5% | 7,725人 | 620人 |
| 14 | 南宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 44.6% | 14,373人 | 1,134人 |
| 15 | おもちゃのまち駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 43.9% | 8,302人 | 2,260人 |
| 16 | 西那須野駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 43.8% | 9,363人 | 6,576人 |
| 17 | 足利駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 43.3% | 8,233人 | 5,720人 |
| 18 | 山前駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 42.6% | 9,350人 | 公表なし |
| 19 | 黒磯駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 41.0% | 6,642人 | 4,234人 |
| 20 | 江曾島駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 40.7% | 19,192人 | 1,673人 |
| 21 | 東武和泉駅栃木県足利市 東武鉄道 | 40.4% | 9,221人 | 782人 |
| 22 | 佐野駅栃木県佐野市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 39.3% | 10,993人 | 6,506人 |
| 23 | 鶴田駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 38.4% | 16,290人 | 2,590人 |
| 24 | 小金井駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 38.3% | 10,042人 | 7,262人 |
| 25 | 雀宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 37.8% | 10,501人 | 9,028人 |
| 26 | 新栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 37.2% | 11,914人 | 3,337人 |
| 27 | 自治医大駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 36.9% | 6,767人 | 6,150人 |
| 28 | 真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 36.1% | 9,501人 | 791人 |
| 29 | 栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | 36.1% | 10,565人 | 18,329人 |
| 30 | 佐野市駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 36.1% | 11,854人 | 568人 |
| 31 | 野州山辺駅栃木県足利市 東武鉄道 | 36.0% | 8,972人 | 868人 |
| 32 | 堀米駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 35.9% | 10,354人 | 397人 |
| 33 | 福居駅栃木県足利市 東武鉄道 | 34.5% | 10,919人 | 722人 |
| 34 | 西川田駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 33.0% | 12,429人 | 2,247人 |
| 35 | 北真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 32.9% | 5,964人 | 172人 |
| 36 | 氏家駅栃木県さくら市 東日本旅客鉄道 | 32.3% | 8,199人 | 5,726人 |
| 37 | 石橋駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 31.5% | 9,251人 | 9,054人 |
| 38 | 野木駅栃木県下都賀郡野木町 東日本旅客鉄道 | 30.9% | 11,302人 | 7,556人 |
| 39 | 鹿沼駅栃木県鹿沼市 東日本旅客鉄道 | 30.2% | 9,695人 | 3,540人 |
| 40 | 間々田駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 30.1% | 9,537人 | 7,484人 |
| 41 | 吉水駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 29.8% | 4,374人 | 640人 |
| 42 | 野州平川駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 29.5% | 8,381人 | 933人 |
| 43 | 岡本駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 28.5% | 7,665人 | 4,296人 |
| 44 | 合戦場駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 28.1% | 7,403人 | 316人 |
| 45 | 壬生駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 27.6% | 6,948人 | 2,037人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。