ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 | 一人暮らし |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 21,513人 | 69,672人 | 58.6% |
| 2 | 宇都宮駅東口駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 21,416人 | 9,088人 | 58.8% |
| 3 | 峰駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 20,769人 | 721人 | 56.0% |
| 4 | 東宿郷駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 20,704人 | 634人 | 59.2% |
| 5 | 駅東公園前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 20,376人 | 1,122人 | 57.4% |
| 6 | 江曾島駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 19,192人 | 1,673人 | 40.7% |
| 7 | 陽東3丁目駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 18,181人 | 697人 | 50.2% |
| 8 | 東武宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 16,878人 | 8,607人 | 54.8% |
| 9 | 鶴田駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 16,290人 | 2,590人 | 38.4% |
| 10 | 小山駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 15,060人 | 40,984人 | 50.1% |
| 11 | 南宇都宮駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 14,373人 | 1,134人 | 44.6% |
| 12 | 宇都宮大学陽東キャンパス駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 12,436人 | 3,243人 | 48.3% |
| 13 | 西川田駅栃木県宇都宮市 東武鉄道 | 12,429人 | 2,247人 | 33.0% |
| 14 | 新栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 11,914人 | 3,337人 | 37.2% |
| 15 | 佐野市駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 11,854人 | 568人 | 36.1% |
| 16 | 野木駅栃木県下都賀郡野木町 東日本旅客鉄道 | 11,302人 | 7,556人 | 30.9% |
| 17 | 佐野駅栃木県佐野市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 10,993人 | 6,506人 | 39.3% |
| 18 | 福居駅栃木県足利市 東武鉄道 | 10,919人 | 722人 | 34.5% |
| 19 | 栃木駅栃木県栃木市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | 10,565人 | 18,329人 | 36.1% |
| 20 | 雀宮駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 10,501人 | 9,028人 | 37.8% |
| 21 | 堀米駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 10,354人 | 397人 | 35.9% |
| 22 | ゆいの杜中央駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 10,067人 | 504人 | 48.8% |
| 23 | 小金井駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 10,042人 | 7,262人 | 38.3% |
| 24 | 鹿沼駅栃木県鹿沼市 東日本旅客鉄道 | 9,695人 | 3,540人 | 30.2% |
| 25 | 間々田駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 9,537人 | 7,484人 | 30.1% |
| 26 | 真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 9,501人 | 791人 | 36.1% |
| 27 | 西那須野駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 9,363人 | 6,576人 | 43.8% |
| 28 | 山前駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 9,350人 | 公表なし | 42.6% |
| 29 | 石橋駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 9,251人 | 9,054人 | 31.5% |
| 30 | 東武和泉駅栃木県足利市 東武鉄道 | 9,221人 | 782人 | 40.4% |
| 31 | 野州山辺駅栃木県足利市 東武鉄道 | 8,972人 | 868人 | 36.0% |
| 32 | 宝積寺駅栃木県塩谷郡高根沢町 東日本旅客鉄道 | 8,585人 | 4,054人 | 40.7% |
| 33 | 野州平川駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 8,381人 | 933人 | 29.5% |
| 34 | おもちゃのまち駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 8,302人 | 2,260人 | 43.9% |
| 35 | 足利駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 8,233人 | 5,720人 | 43.3% |
| 36 | 氏家駅栃木県さくら市 東日本旅客鉄道 | 8,199人 | 5,726人 | 32.3% |
| 37 | ゆいの杜東駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 8,010人 | 368人 | 49.6% |
| 38 | ゆいの杜西駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 7,725人 | 620人 | 46.5% |
| 39 | 岡本駅栃木県宇都宮市 東日本旅客鉄道 | 7,665人 | 4,296人 | 28.5% |
| 40 | 新鹿沼駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 7,443人 | 2,971人 | 33.4% |
| 41 | 合戦場駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 7,403人 | 316人 | 28.1% |
| 42 | 矢板駅栃木県矢板市 東日本旅客鉄道 | 7,233人 | 4,592人 | 34.6% |
| 43 | 下今市駅栃木県日光市 東武鉄道 | 7,020人 | 2,206人 | 36.4% |
| 44 | 足利市駅栃木県足利市 東武鉄道 | 6,996人 | 4,972人 | 47.1% |
| 45 | 田沼駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 6,974人 | 832人 | 28.5% |
| 46 | 壬生駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 6,948人 | 2,037人 | 27.6% |
| 47 | 新大平下駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 6,923人 | 2,452人 | 36.5% |
| 48 | 自治医大駅栃木県下野市 東日本旅客鉄道 | 6,767人 | 6,150人 | 36.9% |
| 49 | 今市駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 6,683人 | 1,862人 | 36.5% |
| 50 | 黒磯駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 6,642人 | 4,234人 | 41.0% |
| 51 | 北真岡駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 5,964人 | 172人 | 32.9% |
| 52 | 下野大沢駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 5,854人 | 1,372人 | 26.7% |
| 53 | 国谷駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 5,657人 | 916人 | 30.1% |
| 54 | 安塚駅栃木県下都賀郡壬生町 東武鉄道 | 5,605人 | 1,113人 | 26.7% |
| 55 | 上今市駅栃木県日光市 東武鉄道 | 5,286人 | 109人 | 35.6% |
| 56 | 小俣駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 5,204人 | 公表なし | 29.7% |
| 57 | 大谷向駅栃木県日光市 東武鉄道 | 5,152人 | 141人 | 36.0% |
| 58 | 那須塩原駅栃木県那須塩原市 東日本旅客鉄道 | 4,765人 | 9,726人 | 41.6% |
| 59 | 久下田駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 4,684人 | 244人 | 33.1% |
| 60 | 平石駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 4,631人 | 439人 | 48.0% |
| 61 | 吉水駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 4,374人 | 640人 | 29.8% |
| 62 | 大平下駅栃木県栃木市 東日本旅客鉄道 | 3,917人 | 公表なし | 36.4% |
| 63 | 烏山駅栃木県那須烏山市 東日本旅客鉄道 | 3,478人 | 892人 | 29.5% |
| 64 | 藤岡駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 3,428人 | 1,210人 | 28.5% |
| 65 | 北鹿沼駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 3,369人 | 143人 | 22.6% |
| 66 | 野崎駅栃木県大田原市 東日本旅客鉄道 | 3,237人 | 2,334人 | 34.9% |
| 67 | 片岡駅栃木県矢板市 東日本旅客鉄道 | 3,221人 | 1,190人 | 26.1% |
| 68 | グリーンスタジアム前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 3,101人 | 858人 | 44.6% |
| 69 | 東武日光駅栃木県日光市 東武鉄道 | 3,071人 | 3,137人 | 33.5% |
| 70 | 日光駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 3,036人 | 1,952人 | 32.7% |
| 71 | 樅山駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 2,982人 | 497人 | 19.5% |
| 72 | 野州大塚駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 2,644人 | 443人 | 20.8% |
| 73 | 芳賀台駅栃木県芳賀郡芳賀町 宇都宮ライトレール | 2,642人 | 272人 | 48.9% |
| 74 | 岩舟駅栃木県栃木市 東日本旅客鉄道 | 2,534人 | 公表なし | 25.5% |
| 75 | 静和駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 2,522人 | 1,086人 | 28.6% |
| 76 | 多田駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 2,509人 | 133人 | 29.1% |
| 77 | 鬼怒川温泉駅栃木県日光市 東武鉄道 | 2,400人 | 2,402人 | 57.4% |
| 78 | 平石中央小学校前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 2,383人 | 121人 | 50.2% |
| 79 | 葛生駅栃木県佐野市 東武鉄道 | 2,349人 | 642人 | 28.1% |
| 80 | 益子駅栃木県芳賀郡益子町 真岡鐵道 | 2,314人 | 257人 | 24.0% |
| 81 | 家中駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 2,292人 | 337人 | 22.3% |
| 82 | 黒田原駅栃木県那須郡那須町 東日本旅客鉄道 | 2,264人 | 656人 | 25.7% |
| 83 | 仁井田駅栃木県塩谷郡高根沢町 東日本旅客鉄道 | 2,195人 | 公表なし | 24.0% |
| 84 | 富田駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 2,072人 | 公表なし | 29.6% |
| 85 | 七井駅栃木県芳賀郡益子町 真岡鐵道 | 2,048人 | 277人 | 24.9% |
| 86 | 大桑駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1,945人 | 134人 | 22.9% |
| 87 | 茂木駅栃木県芳賀郡茂木町 真岡鐵道 | 1,934人 | 598人 | 31.4% |
| 88 | 東武金崎駅栃木県栃木市 東武鉄道 | 1,813人 | 437人 | 24.4% |
| 89 | 飛山城跡駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 1,716人 | 353人 | 26.0% |
| 90 | 清陵高校前駅栃木県宇都宮市 宇都宮ライトレール | 1,692人 | 571人 | 23.6% |
| 91 | 思川駅栃木県小山市 東日本旅客鉄道 | 1,666人 | 公表なし | 18.5% |
| 92 | 東武ワールドスクウェア駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1,624人 | 384人 | 55.8% |
| 93 | 北山駅栃木県真岡市 真岡鐵道 | 1,514人 | 118人 | 21.7% |
| 94 | あしかがフラワーパーク駅栃木県足利市 東日本旅客鉄道 | 1,510人 | 公表なし | 28.8% |
| 95 | 市塙駅栃木県芳賀郡市貝町 真岡鐵道 | 1,435人 | 156人 | 24.8% |
| 96 | 文挟駅栃木県日光市 東日本旅客鉄道 | 1,366人 | 公表なし | 23.2% |
| 97 | 大金駅栃木県那須烏山市 東日本旅客鉄道 | 1,339人 | 公表なし | 22.8% |
| 98 | 新高徳駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1,334人 | 209人 | 29.0% |
| 99 | 楡木駅栃木県鹿沼市 東武鉄道 | 1,253人 | 211人 | 23.3% |
| 100 | 小佐越駅栃木県日光市 東武鉄道 | 1,208人 | 151人 | 53.8% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。