ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 一人暮らし | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 59.8% | 18,277人 | 19,660人 |
| 2 | 羽後本荘駅秋田県由利本荘市 東日本旅客鉄道・由利高原鉄道 | 43.5% | 8,565人 | 2,177人 |
| 3 | 能代駅秋田県能代市 東日本旅客鉄道 | 41.9% | 6,955人 | 638人 |
| 4 | 東大館駅秋田県大館市 東日本旅客鉄道 | 41.1% | 7,029人 | 公表なし |
| 5 | 横手駅秋田県横手市 東日本旅客鉄道 | 39.8% | 7,542人 | 2,124人 |
| 6 | 大曲駅秋田県大仙市 東日本旅客鉄道 | 37.8% | 8,584人 | 3,644人 |
| 7 | 土崎駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 34.6% | 12,978人 | 3,602人 |
| 8 | 羽後牛島駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 34.0% | 15,536人 | 1,588人 |
| 9 | 湯沢駅秋田県湯沢市 東日本旅客鉄道 | 33.9% | 6,971人 | 1,068人 |
| 10 | 泉外旭川駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 32.8% | 14,534人 | 公表なし |
| 11 | 上飯島駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 30.3% | 9,293人 | 公表なし |
| 12 | 新屋駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 29.3% | 9,661人 | 1,662人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。