ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 子どものいる世帯 | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新屋駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 39.9% | 9,661人 | 1,662人 |
| 2 | 上飯島駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 37.1% | 9,293人 | 公表なし |
| 3 | 泉外旭川駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 36.8% | 14,534人 | 公表なし |
| 4 | 羽後牛島駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 36.1% | 15,536人 | 1,588人 |
| 5 | 土崎駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 35.4% | 12,978人 | 3,602人 |
| 6 | 大曲駅秋田県大仙市 東日本旅客鉄道 | 32.4% | 8,584人 | 3,644人 |
| 7 | 湯沢駅秋田県湯沢市 東日本旅客鉄道 | 31.9% | 6,971人 | 1,068人 |
| 8 | 羽後本荘駅秋田県由利本荘市 東日本旅客鉄道・由利高原鉄道 | 29.6% | 8,565人 | 2,177人 |
| 9 | 東大館駅秋田県大館市 東日本旅客鉄道 | 28.9% | 7,029人 | 公表なし |
| 10 | 横手駅秋田県横手市 東日本旅客鉄道 | 28.4% | 7,542人 | 2,124人 |
| 11 | 能代駅秋田県能代市 東日本旅客鉄道 | 28.3% | 6,955人 | 638人 |
| 12 | 秋田駅秋田県秋田市 東日本旅客鉄道 | 20.7% | 18,277人 | 19,660人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。