ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 子どものいる世帯 | 半径1kmの人口 | 1日の乗降客数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひたち野うしく駅茨城県牛久市 東日本旅客鉄道 | 46.2% | 13,523人 | 12,602人 |
| 2 | 守谷駅茨城県守谷市 首都圏新都市鉄道・関東鉄道 | 43.7% | 19,014人 | 15,858人 |
| 3 | 研究学園駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 43.7% | 9,428人 | 15,000人 |
| 4 | 上菅谷駅茨城県那珂市 東日本旅客鉄道 | 42.3% | 8,117人 | 1,288人 |
| 5 | ゆめみ野駅茨城県取手市 関東鉄道 | 41.8% | 10,187人 | 2,142人 |
| 6 | 中菅谷駅茨城県那珂市 東日本旅客鉄道 | 41.7% | 8,813人 | 公表なし |
| 7 | 新取手駅茨城県取手市 関東鉄道 | 41.2% | 10,872人 | 1,900人 |
| 8 | 南守谷駅茨城県守谷市 関東鉄道 | 39.9% | 11,703人 | 2,541人 |
| 9 | 藤代駅茨城県取手市 東日本旅客鉄道 | 39.0% | 9,613人 | 10,552人 |
| 10 | 小木津駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 38.0% | 8,953人 | 4,000人 |
| 11 | みらい平駅茨城県つくばみらい市 首都圏新都市鉄道 | 37.9% | 10,604人 | 11,600人 |
| 12 | 佐和駅茨城県ひたちなか市 東日本旅客鉄道 | 37.9% | 10,390人 | 6,840人 |
| 13 | 常陸津田駅茨城県ひたちなか市 東日本旅客鉄道 | 37.8% | 3,968人 | 公表なし |
| 14 | 東海駅茨城県那珂郡東海村 東日本旅客鉄道 | 37.6% | 10,734人 | 8,798人 |
| 15 | みどりの駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 37.5% | 8,602人 | 10,700人 |
| 16 | 寺原駅茨城県取手市 関東鉄道 | 37.4% | 12,003人 | 1,869人 |
| 17 | 金上駅茨城県ひたちなか市 ひたちなか海浜鉄道 | 37.0% | 10,138人 | 183人 |
| 18 | 戸頭駅茨城県取手市 関東鉄道 | 36.9% | 12,535人 | 4,951人 |
| 19 | 稲戸井駅茨城県取手市 関東鉄道 | 36.5% | 10,236人 | 1,394人 |
| 20 | 下妻駅茨城県下妻市 関東鉄道 | 36.1% | 7,394人 | 1,758人 |
| 21 | 笠間駅茨城県笠間市 東日本旅客鉄道 | 35.8% | 4,077人 | 2,250人 |
| 22 | 西取手駅茨城県取手市 関東鉄道 | 35.6% | 13,695人 | 2,409人 |
| 23 | 勝田駅茨城県ひたちなか市 東日本旅客鉄道・ひたちなか海浜鉄道 | 35.4% | 10,434人 | 24,385人 |
| 24 | 那珂湊駅茨城県ひたちなか市 ひたちなか海浜鉄道 | 34.8% | 7,536人 | 576人 |
| 25 | 牛久駅茨城県牛久市 東日本旅客鉄道 | 34.8% | 14,996人 | 21,552人 |
| 26 | 結城駅茨城県結城市 東日本旅客鉄道 | 34.7% | 12,763人 | 3,644人 |
| 27 | つくば駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 34.6% | 14,670人 | 34,500人 |
| 28 | 鹿島神宮駅茨城県鹿嶋市 東日本旅客鉄道 | 34.3% | 5,508人 | 1,620人 |
| 29 | 古河駅茨城県古河市 東日本旅客鉄道 | 33.5% | 18,212人 | 22,608人 |
| 30 | 神立駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 33.2% | 11,274人 | 10,274人 |
| 31 | 下館駅茨城県筑西市 東日本旅客鉄道・関東鉄道・真岡鐵道 | 33.1% | 9,255人 | 7,743人 |
| 32 | 高萩駅茨城県高萩市 東日本旅客鉄道 | 32.8% | 7,051人 | 4,140人 |
| 33 | 工機前駅茨城県ひたちなか市 ひたちなか海浜鉄道 | 32.4% | 9,978人 | 26人 |
| 34 | 佐貫駅茨城県龍ケ崎市 関東鉄道 | 32.2% | 11,696人 | 2,002人 |
| 35 | 龍ケ崎市駅茨城県龍ケ崎市 東日本旅客鉄道 | 32.1% | 11,500人 | 20,636人 |
| 36 | 赤塚駅茨城県水戸市 東日本旅客鉄道 | 32.1% | 14,779人 | 11,530人 |
| 37 | 荒川沖駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 31.9% | 12,751人 | 14,124人 |
| 38 | 取手駅茨城県取手市 東日本旅客鉄道・関東鉄道 | 31.9% | 14,321人 | 10,712人 |
| 39 | 石岡駅茨城県石岡市 東日本旅客鉄道 | 31.7% | 8,796人 | 9,850人 |
| 40 | 常陸多賀駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 30.6% | 9,467人 | 11,238人 |
| 41 | 偕楽園駅茨城県水戸市 東日本旅客鉄道 | 28.9% | 7,193人 | 公表なし |
| 42 | 竜ヶ崎駅茨城県龍ケ崎市 関東鉄道 | 28.9% | 7,054人 | 1,955人 |
| 43 | 大甕駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 27.1% | 8,810人 | 16,636人 |
| 44 | 土浦駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 26.3% | 12,639人 | 28,276人 |
| 45 | 水戸駅茨城県水戸市 東日本旅客鉄道・鹿島臨海鉄道 | 24.8% | 11,369人 | 57,429人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。