ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | コロナ前比 | 1日の乗降客数 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みどりの駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 119% | 10,700人 | +67% |
| 2 | みらい平駅茨城県つくばみらい市 首都圏新都市鉄道 | 114% | 11,600人 | +45% |
| 3 | 研究学園駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 103% | 15,000人 | +26% |
| 4 | つくば駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 96% | 34,500人 | +1% |
| 5 | 神立駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 93% | 10,274人 | -6% |
| 6 | 赤塚駅茨城県水戸市 東日本旅客鉄道 | 92% | 11,530人 | +1% |
| 7 | ひたち野うしく駅茨城県牛久市 東日本旅客鉄道 | 90% | 12,602人 | +3% |
| 8 | 水戸駅茨城県水戸市 東日本旅客鉄道・鹿島臨海鉄道 | 90% | 57,429人 | — |
| 9 | 土浦駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 88% | 28,276人 | -13% |
| 10 | 大甕駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 87% | 16,636人 | -10% |
| 11 | 勝田駅茨城県ひたちなか市 東日本旅客鉄道・ひたちなか海浜鉄道 | 86% | 24,385人 | -4% |
| 12 | 荒川沖駅茨城県土浦市 東日本旅客鉄道 | 85% | 14,124人 | -16% |
| 13 | 古河駅茨城県古河市 東日本旅客鉄道 | 85% | 22,608人 | -17% |
| 14 | 牛久駅茨城県牛久市 東日本旅客鉄道 | 84% | 21,552人 | -22% |
| 15 | 藤代駅茨城県取手市 東日本旅客鉄道 | 83% | 10,552人 | -24% |
| 16 | 常陸多賀駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 82% | 11,238人 | -18% |
| 17 | 龍ケ崎市駅茨城県龍ケ崎市 東日本旅客鉄道 | 80% | 20,636人 | -26% |
| 18 | 日立駅茨城県日立市 東日本旅客鉄道 | 78% | 17,484人 | -25% |
| 19 | 守谷駅茨城県守谷市 首都圏新都市鉄道・関東鉄道 | 25% | 15,858人 | -74% |
| 20 | 取手駅茨城県取手市 東日本旅客鉄道・関東鉄道 | 16% | 10,712人 | -84% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。