ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | コロナ前比 | 1日の乗降客数 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新高島駅神奈川県横浜市 横浜高速鉄道 | 170% | 10,685人 | — |
| 2 | 城北公園通駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 160% | 13,014人 | — |
| 3 | JR淡路駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 159% | 20,688人 | — |
| 4 | JR野江駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 156% | 13,124人 | — |
| 5 | 南町田グランベリーパーク駅東京都町田市 東急電鉄 | 149% | 45,095人 | +34% |
| 6 | JR俊徳道駅大阪府東大阪市 西日本旅客鉄道 | 145% | 12,180人 | +66% |
| 7 | ベイサイド・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 142% | 22,115人 | +41% |
| 8 | JR河内永和駅大阪府東大阪市 西日本旅客鉄道 | 140% | 18,778人 | +60% |
| 9 | 六本松駅福岡県福岡市 福岡市交通局 | 137% | 18,034人 | +150% |
| 10 | 谷上駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・神戸電鉄 | 133% | 34,846人 | +30% |
| 11 | 亀島駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | 132% | 12,416人 | +51% |
| 12 | 高井田中央駅大阪府東大阪市 西日本旅客鉄道 | 132% | 14,404人 | +60% |
| 13 | 苗穂駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 130% | 11,790人 | +48% |
| 14 | 柏たなか駅千葉県柏市 首都圏新都市鉄道 | 129% | 15,100人 | +122% |
| 15 | JR総持寺駅大阪府茨木市 西日本旅客鉄道 | 129% | 19,450人 | — |
| 16 | 羽沢横浜国大駅神奈川県横浜市 相模鉄道・東日本旅客鉄道 | 124% | 31,622人 | — |
| 17 | 卸町駅宮城県仙台市 仙台市交通局 | 124% | 11,092人 | — |
| 18 | 五条駅京都府京都市 京都市交通局 | 123% | 17,659人 | +55% |
| 19 | 市場前駅東京都江東区 ゆりかもめ | 123% | 13,997人 | — |
| 20 | 北綾瀬駅東京都足立区 東京地下鉄 | 122% | 40,648人 | +57% |
| 21 | 吉川美南駅埼玉県吉川市 東日本旅客鉄道 | 122% | 12,630人 | +268% |
| 22 | 笠寺駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道 | 121% | 15,233人 | — |
| 23 | 桜島駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 121% | 30,736人 | +72% |
| 24 | 五橋駅宮城県仙台市 仙台市交通局 | 120% | 14,084人 | +13% |
| 25 | 江北駅東京都足立区 東京都交通局 | 120% | 12,626人 | +61% |
| 26 | 西谷駅神奈川県横浜市 相模鉄道 | 119% | 27,761人 | +18% |
| 27 | みどりの駅茨城県つくば市 首都圏新都市鉄道 | 119% | 10,700人 | +67% |
| 28 | 摩耶駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道 | 119% | 13,102人 | — |
| 29 | 岸辺駅大阪府吹田市 西日本旅客鉄道 | 117% | 39,978人 | +31% |
| 30 | 西大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 117% | 24,198人 | +72% |
| 31 | 北広島駅北海道北広島市 北海道旅客鉄道 | 117% | 18,026人 | +17% |
| 32 | ドーム前駅大阪府大阪市 阪神電気鉄道 | 117% | 11,146人 | +53% |
| 33 | 河内永和駅大阪府東大阪市 近畿日本鉄道 | 117% | 12,805人 | +20% |
| 34 | 別府駅福岡県福岡市 福岡市交通局 | 116% | 13,332人 | +55% |
| 35 | 青森駅青森県青森市 東日本旅客鉄道・青い森鉄道 | 116% | 15,357人 | — |
| 36 | 志茂駅東京都北区 東京地下鉄 | 115% | 14,514人 | +34% |
| 37 | みらい平駅茨城県つくばみらい市 首都圏新都市鉄道 | 114% | 11,600人 | +45% |
| 38 | 動物園前駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道 | 112% | 33,837人 | +46% |
| 39 | ユニバーサルシティ駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 112% | 70,542人 | +61% |
| 40 | 西大井駅東京都品川区 東日本旅客鉄道 | 112% | 35,376人 | +17% |
| 41 | 浦和美園駅埼玉県さいたま市 埼玉高速鉄道 | 112% | 23,000人 | +93% |
| 42 | 名城公園駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | 111% | 12,302人 | +27% |
| 43 | 北12条駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 111% | 11,024人 | +16% |
| 44 | 印西牧の原駅千葉県印西市 北総鉄道 | 111% | 15,974人 | +26% |
| 45 | 恵美須町駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道・阪堺電気軌道 | 111% | 23,810人 | +23% |
| 46 | 宮崎駅宮崎県宮崎市 九州旅客鉄道 | 110% | 10,876人 | — |
| 47 | 竹下駅福岡県福岡市 九州旅客鉄道 | 110% | 18,940人 | — |
| 48 | 伊勢佐木長者町駅神奈川県横浜市 横浜市交通局 | 110% | 18,329人 | +10% |
| 49 | 六町駅東京都足立区 首都圏新都市鉄道 | 109% | 32,300人 | +30% |
| 50 | 尼崎センタープール前駅兵庫県尼崎市 阪神電気鉄道 | 109% | 10,197人 | +8% |
| 51 | 潮見駅東京都江東区 東日本旅客鉄道 | 109% | 29,668人 | +40% |
| 52 | 木津駅京都府木津川市 西日本旅客鉄道 | 109% | 10,390人 | +46% |
| 53 | 鴫野駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道・大阪市高速電気軌道 | 109% | 32,467人 | +21% |
| 54 | 柏の葉キャンパス駅千葉県柏市 首都圏新都市鉄道 | 109% | 37,400人 | +34% |
| 55 | 新水前寺駅熊本県熊本市 九州旅客鉄道 | 109% | 10,200人 | — |
| 56 | 開成駅神奈川県足柄上郡開成町 小田急電鉄 | 109% | 12,389人 | +20% |
| 57 | 九条駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道 | 109% | 40,458人 | +33% |
| 58 | 島本駅大阪府三島郡島本町 西日本旅客鉄道 | 108% | 14,564人 | +19% |
| 59 | 羽田空港第1・第2ターミナル駅東京都大田区 京浜急行電鉄 | 108% | 101,471人 | +30% |
| 60 | 新白島駅広島県広島市 西日本旅客鉄道・広島高速交通 | 108% | 38,236人 | +80% |
| 61 | 薬院駅福岡県福岡市 西日本鉄道・福岡市交通局 | 108% | 65,911人 | +28% |
| 62 | 丸太町駅京都府京都市 京都市交通局 | 108% | 23,985人 | +16% |
| 63 | 大国町駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道 | 108% | 34,577人 | +29% |
| 64 | 流山おおたかの森駅千葉県流山市 首都圏新都市鉄道・東武鉄道 | 108% | 144,962人 | +26% |
| 65 | 塚田駅千葉県船橋市 東武鉄道 | 108% | 17,397人 | +23% |
| 66 | 新鎌ヶ谷駅千葉県鎌ケ谷市 東武鉄道・京成電鉄・北総鉄道 | 107% | 105,518人 | +15% |
| 67 | 淡路駅大阪府大阪市 阪急電鉄 | 107% | 35,332人 | -1% |
| 68 | 八広駅東京都墨田区 京成電鉄 | 107% | 13,264人 | +30% |
| 69 | 立飛駅東京都立川市 多摩都市モノレール | 107% | 13,844人 | — |
| 70 | 桜川駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道・阪神電気鉄道 | 106% | 22,754人 | +29% |
| 71 | 千早駅福岡県福岡市 九州旅客鉄道 | 106% | 27,118人 | — |
| 72 | 二俣新町駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道 | 106% | 10,190人 | +5% |
| 73 | 本千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 106% | 24,600人 | +32% |
| 74 | 高柳駅千葉県柏市 東武鉄道 | 106% | 15,340人 | +21% |
| 75 | 香椎駅福岡県福岡市 九州旅客鉄道 | 106% | 26,940人 | — |
| 76 | 新千歳空港駅北海道千歳市 北海道旅客鉄道 | 106% | 37,452人 | +39% |
| 77 | 千葉中央駅千葉県千葉市 京成電鉄 | 106% | 19,367人 | +19% |
| 78 | 熊本駅熊本県熊本市 九州旅客鉄道 | 106% | 32,584人 | — |
| 79 | リゾートゲートウェイ・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 106% | 40,388人 | +19% |
| 80 | 太宰府駅福岡県太宰府市 西日本鉄道 | 106% | 12,712人 | +7% |
| 81 | 美園駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 105% | 10,784人 | +19% |
| 82 | 吉野町駅神奈川県横浜市 横浜市交通局 | 105% | 16,564人 | +12% |
| 83 | 西九条駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 105% | 105,411人 | +33% |
| 84 | 名古屋港駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | 105% | 11,644人 | +15% |
| 85 | 二十四軒駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 105% | 13,594人 | +28% |
| 86 | 富沢駅宮城県仙台市 仙台市交通局 | 105% | 16,026人 | +31% |
| 87 | 本所吾妻橋駅東京都墨田区 東京都交通局 | 105% | 20,350人 | +16% |
| 88 | 四ツ木駅東京都葛飾区 京成電鉄 | 105% | 17,398人 | +27% |
| 89 | 阪東橋駅神奈川県横浜市 横浜市交通局 | 105% | 22,424人 | +22% |
| 90 | 守口駅大阪府守口市 大阪市高速電気軌道 | 105% | 17,982人 | +14% |
| 91 | 蔵前駅東京都台東区 東京都交通局 | 104% | 39,247人 | +16% |
| 92 | 北与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 104% | 21,494人 | +32% |
| 93 | 箱崎駅福岡県福岡市 九州旅客鉄道 | 104% | 12,634人 | — |
| 94 | 八草駅愛知県豊田市 愛知高速交通・愛知環状鉄道 | 104% | 14,010人 | +23% |
| 95 | 八田駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局・東海旅客鉄道 | 104% | 18,722人 | +23% |
| 96 | 船橋日大前駅千葉県船橋市 東葉高速鉄道 | 104% | 21,070人 | +26% |
| 97 | 大阪港駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道 | 104% | 23,579人 | +25% |
| 98 | 本陣駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | 104% | 17,216人 | +27% |
| 99 | 彩都西駅大阪府茨木市 大阪モノレール | 104% | 10,670人 | +51% |
| 100 | 軽井沢駅長野県北佐久郡軽井沢町 東日本旅客鉄道・しなの鉄道 | 104% | 11,427人 | +39% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。