ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | コロナ前比 | 1日の乗降客数 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川美南駅埼玉県吉川市 東日本旅客鉄道 | 122% | 12,630人 | +268% |
| 2 | 西大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 117% | 24,198人 | +72% |
| 3 | 浦和美園駅埼玉県さいたま市 埼玉高速鉄道 | 112% | 23,000人 | +93% |
| 4 | 北与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 104% | 21,494人 | +32% |
| 5 | 八潮駅埼玉県八潮市 首都圏新都市鉄道 | 102% | 48,300人 | +37% |
| 6 | 東川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道・埼玉高速鉄道 | 101% | 107,104人 | +21% |
| 7 | 戸塚安行駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | 101% | 16,200人 | +27% |
| 8 | 三郷中央駅埼玉県三郷市 首都圏新都市鉄道 | 101% | 30,200人 | +32% |
| 9 | 新井宿駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | 101% | 11,600人 | +22% |
| 10 | 北戸田駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | 99% | 43,570人 | +21% |
| 11 | 南鳩ヶ谷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | 99% | 15,700人 | +26% |
| 12 | 南与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 99% | 36,988人 | +16% |
| 13 | 所沢駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | 98% | 101,123人 | +6% |
| 14 | 越谷レイクタウン駅埼玉県越谷市 東日本旅客鉄道 | 98% | 55,802人 | +53% |
| 15 | 戸田駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | 97% | 40,772人 | +17% |
| 16 | 鳩ヶ谷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | 96% | 22,300人 | +19% |
| 17 | 新座駅埼玉県新座市 東日本旅客鉄道 | 96% | 40,376人 | +8% |
| 18 | 東所沢駅埼玉県所沢市 東日本旅客鉄道 | 96% | 29,806人 | +1% |
| 19 | 南大塚駅埼玉県川越市 西武鉄道 | 96% | 16,176人 | +2% |
| 20 | 新河岸駅埼玉県川越市 東武鉄道 | 95% | 24,558人 | +4% |
| 21 | 谷塚駅埼玉県草加市 東武鉄道 | 95% | 36,638人 | ±0% |
| 22 | さいたま新都心駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 95% | 105,244人 | +28% |
| 23 | 八木崎駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | 95% | 10,092人 | -2% |
| 24 | 東大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 95% | 63,060人 | -1% |
| 25 | 蒲生駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | 94% | 16,600人 | -3% |
| 26 | 与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 94% | 50,018人 | +2% |
| 27 | 大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道・東武鉄道・埼玉新都市交通 | 94% | 660,537人 | +1% |
| 28 | 大袋駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | 94% | 17,479人 | -1% |
| 29 | 南古谷駅埼玉県川越市 東日本旅客鉄道 | 94% | 15,746人 | ±0% |
| 30 | 坂戸駅埼玉県坂戸市 東武鉄道 | 94% | 27,326人 | -2% |
| 31 | 中浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 94% | 24,998人 | +1% |
| 32 | 土呂駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 93% | 29,474人 | +8% |
| 33 | 朝霞駅埼玉県朝霞市 東武鉄道 | 93% | 65,029人 | +2% |
| 34 | 川口元郷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | 93% | 19,000人 | +12% |
| 35 | 北朝霞駅埼玉県朝霞市 東日本旅客鉄道 | 93% | 131,776人 | +1% |
| 36 | 東飯能駅埼玉県飯能市 東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 93% | 15,804人 | -4% |
| 37 | 東浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 93% | 53,940人 | -1% |
| 38 | 大和田駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | 93% | 18,572人 | -3% |
| 39 | 浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 93% | 176,426人 | — |
| 40 | 越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | 93% | 47,032人 | -2% |
| 41 | 戸田公園駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | 93% | 64,774人 | +5% |
| 42 | 岩槻駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | 93% | 34,228人 | -3% |
| 43 | 南越谷駅埼玉県越谷市 東日本旅客鉄道 | 93% | 140,246人 | +2% |
| 44 | 東岩槻駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | 93% | 19,197人 | -5% |
| 45 | 鶴瀬駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | 92% | 46,316人 | +7% |
| 46 | 西所沢駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | 92% | 23,749人 | -2% |
| 47 | みずほ台駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | 92% | 37,856人 | -8% |
| 48 | 西浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 92% | 27,500人 | +3% |
| 49 | 川越市駅埼玉県川越市 東武鉄道 | 92% | 43,185人 | +20% |
| 50 | 朝霞台駅埼玉県朝霞市 東武鉄道 | 91% | 148,983人 | -3% |
| 51 | 獨協大学前駅埼玉県草加市 東武鉄道 | 91% | 54,286人 | -2% |
| 52 | 加須駅埼玉県加須市 東武鉄道 | 91% | 12,532人 | -13% |
| 53 | 草加駅埼玉県草加市 東武鉄道 | 91% | 80,663人 | -3% |
| 54 | 与野本町駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 91% | 28,248人 | -1% |
| 55 | 新越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | 91% | 139,076人 | -3% |
| 56 | 川越駅埼玉県川越市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | 91% | 185,339人 | -7% |
| 57 | 本川越駅埼玉県川越市 西武鉄道 | 91% | 48,374人 | -1% |
| 58 | ふじみ野駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | 91% | 61,092人 | -6% |
| 59 | 西川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道 | 90% | 105,842人 | +3% |
| 60 | 新田駅埼玉県草加市 東武鉄道 | 90% | 28,531人 | -8% |
| 61 | 和光市駅埼玉県和光市 東武鉄道・東京地下鉄 | 90% | 162,203人 | -1% |
| 62 | 武蔵浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 90% | 97,354人 | +3% |
| 63 | 上尾駅埼玉県上尾市 東日本旅客鉄道 | 90% | 76,064人 | -7% |
| 64 | 南桜井駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | 90% | 13,233人 | -13% |
| 65 | 武蔵藤沢駅埼玉県入間市 西武鉄道 | 90% | 22,067人 | -6% |
| 66 | 北上尾駅埼玉県上尾市 東日本旅客鉄道 | 90% | 28,414人 | -4% |
| 67 | 北坂戸駅埼玉県坂戸市 東武鉄道 | 90% | 18,107人 | -8% |
| 68 | 新白岡駅埼玉県白岡市 東日本旅客鉄道 | 90% | 12,606人 | +1% |
| 69 | 日進駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 90% | 24,546人 | -4% |
| 70 | 熊谷駅埼玉県熊谷市 東日本旅客鉄道・秩父鉄道 | 89% | 64,438人 | -12% |
| 71 | 北鴻巣駅埼玉県鴻巣市 東日本旅客鉄道 | 89% | 12,990人 | -18% |
| 72 | 志木駅埼玉県新座市 東武鉄道 | 89% | 93,798人 | -8% |
| 73 | 吉川駅埼玉県吉川市 東日本旅客鉄道 | 89% | 32,388人 | -11% |
| 74 | 南浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 89% | 107,616人 | -6% |
| 75 | 高坂駅埼玉県東松山市 東武鉄道 | 89% | 22,530人 | -16% |
| 76 | 白岡駅埼玉県白岡市 東日本旅客鉄道 | 89% | 23,058人 | -11% |
| 77 | 蓮田駅埼玉県蓮田市 東日本旅客鉄道 | 89% | 37,150人 | -12% |
| 78 | 若葉駅埼玉県鶴ヶ島市 東武鉄道 | 89% | 33,986人 | -9% |
| 79 | 北浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 89% | 94,326人 | -6% |
| 80 | 鶴ヶ島駅埼玉県川越市 東武鉄道 | 89% | 29,734人 | -13% |
| 81 | 東松山駅埼玉県東松山市 東武鉄道 | 89% | 26,017人 | -12% |
| 82 | 鴻巣駅埼玉県鴻巣市 東日本旅客鉄道 | 89% | 34,812人 | -12% |
| 83 | 春日部駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | 88% | 63,817人 | -12% |
| 84 | 上福岡駅埼玉県ふじみ野市 東武鉄道 | 88% | 50,324人 | -8% |
| 85 | 東武動物公園駅埼玉県南埼玉郡宮代町 東武鉄道 | 88% | 28,443人 | -12% |
| 86 | 三郷駅埼玉県三郷市 東日本旅客鉄道 | 88% | 25,758人 | -12% |
| 87 | 狭山市駅埼玉県狭山市 西武鉄道 | 88% | 36,729人 | -11% |
| 88 | 籠原駅埼玉県熊谷市 東日本旅客鉄道 | 88% | 26,512人 | -11% |
| 89 | 入曽駅埼玉県狭山市 西武鉄道 | 88% | 15,892人 | -15% |
| 90 | 蕨駅埼玉県蕨市 東日本旅客鉄道 | 88% | 107,842人 | -7% |
| 91 | 深谷駅埼玉県深谷市 東日本旅客鉄道 | 88% | 17,724人 | -13% |
| 92 | 川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道 | 88% | 148,002人 | -7% |
| 93 | 一ノ割駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | 88% | 16,139人 | -12% |
| 94 | 柳瀬川駅埼玉県志木市 東武鉄道 | 87% | 17,954人 | -16% |
| 95 | 北越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | 87% | 47,047人 | -11% |
| 96 | 宮原駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | 87% | 42,440人 | -9% |
| 97 | 桶川駅埼玉県桶川市 東日本旅客鉄道 | 87% | 46,120人 | -14% |
| 98 | 栗橋駅埼玉県久喜市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 87% | 32,057人 | -9% |
| 99 | 入間市駅埼玉県入間市 西武鉄道 | 87% | 29,667人 | -16% |
| 100 | 武里駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | 86% | 13,891人 | -14% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。