ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | コロナ前比 | 1日の乗降客数 | 10年の伸び |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎駅群馬県高崎市 東日本旅客鉄道・上信電鉄 | 96% | 63,608人 | +7% |
| 2 | 伊勢崎駅群馬県伊勢崎市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 91% | 17,380人 | +3% |
| 3 | 新前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 88% | 10,928人 | -7% |
| 4 | 前橋駅群馬県前橋市 東日本旅客鉄道 | 87% | 18,582人 | -4% |
| 5 | 太田駅群馬県太田市 東武鉄道 | 86% | 10,112人 | -6% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。