ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 10年の伸び | 1日の乗降客数 | コロナ前比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川美南駅埼玉県吉川市 東日本旅客鉄道 | +268% | 12,630人 | 122% |
| 2 | 浦和美園駅埼玉県さいたま市 埼玉高速鉄道 | +93% | 23,000人 | 112% |
| 3 | 西大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +72% | 24,198人 | 117% |
| 4 | 越谷レイクタウン駅埼玉県越谷市 東日本旅客鉄道 | +53% | 55,802人 | 98% |
| 5 | 八潮駅埼玉県八潮市 首都圏新都市鉄道 | +37% | 48,300人 | 102% |
| 6 | 三郷中央駅埼玉県三郷市 首都圏新都市鉄道 | +32% | 30,200人 | 101% |
| 7 | 北与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +32% | 21,494人 | 104% |
| 8 | さいたま新都心駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +28% | 105,244人 | 95% |
| 9 | 戸塚安行駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | +27% | 16,200人 | 101% |
| 10 | 南鳩ヶ谷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | +26% | 15,700人 | 99% |
| 11 | 新井宿駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | +22% | 11,600人 | 101% |
| 12 | 北戸田駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | +21% | 43,570人 | 99% |
| 13 | 東川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道・埼玉高速鉄道 | +21% | 107,104人 | 101% |
| 14 | 川越市駅埼玉県川越市 東武鉄道 | +20% | 43,185人 | 92% |
| 15 | 鳩ヶ谷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | +19% | 22,300人 | 96% |
| 16 | 戸田駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | +17% | 40,772人 | 97% |
| 17 | 南与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +16% | 36,988人 | 99% |
| 18 | 川口元郷駅埼玉県川口市 埼玉高速鉄道 | +12% | 19,000人 | 93% |
| 19 | 土呂駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +8% | 29,474人 | 93% |
| 20 | 新座駅埼玉県新座市 東日本旅客鉄道 | +8% | 40,376人 | 96% |
| 21 | 鶴瀬駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | +7% | 46,316人 | 92% |
| 22 | 所沢駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | +6% | 101,123人 | 98% |
| 23 | 戸田公園駅埼玉県戸田市 東日本旅客鉄道 | +5% | 64,774人 | 93% |
| 24 | 新河岸駅埼玉県川越市 東武鉄道 | +4% | 24,558人 | 95% |
| 25 | 武蔵浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +3% | 97,354人 | 90% |
| 26 | 西浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +3% | 27,500人 | 92% |
| 27 | 西川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道 | +3% | 105,842人 | 90% |
| 28 | 与野駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +2% | 50,018人 | 94% |
| 29 | 南越谷駅埼玉県越谷市 東日本旅客鉄道 | +2% | 140,246人 | 93% |
| 30 | 南大塚駅埼玉県川越市 西武鉄道 | +2% | 16,176人 | 96% |
| 31 | 朝霞駅埼玉県朝霞市 東武鉄道 | +2% | 65,029人 | 93% |
| 32 | 新白岡駅埼玉県白岡市 東日本旅客鉄道 | +1% | 12,606人 | 90% |
| 33 | 西武球場前駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | +1% | 10,624人 | 77% |
| 34 | 中浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | +1% | 24,998人 | 94% |
| 35 | 北朝霞駅埼玉県朝霞市 東日本旅客鉄道 | +1% | 131,776人 | 93% |
| 36 | 東所沢駅埼玉県所沢市 東日本旅客鉄道 | +1% | 29,806人 | 96% |
| 37 | 大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道・東武鉄道・埼玉新都市交通 | +1% | 660,537人 | 94% |
| 38 | 谷塚駅埼玉県草加市 東武鉄道 | ±0% | 36,638人 | 95% |
| 39 | 南古谷駅埼玉県川越市 東日本旅客鉄道 | ±0% | 15,746人 | 94% |
| 40 | 東大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -1% | 63,060人 | 95% |
| 41 | 与野本町駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -1% | 28,248人 | 91% |
| 42 | 東浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -1% | 53,940人 | 93% |
| 43 | 本川越駅埼玉県川越市 西武鉄道 | -1% | 48,374人 | 91% |
| 44 | 和光市駅埼玉県和光市 東武鉄道・東京地下鉄 | -1% | 162,203人 | 90% |
| 45 | 大袋駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | -1% | 17,479人 | 94% |
| 46 | 坂戸駅埼玉県坂戸市 東武鉄道 | -2% | 27,326人 | 94% |
| 47 | 八木崎駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | -2% | 10,092人 | 95% |
| 48 | 獨協大学前駅埼玉県草加市 東武鉄道 | -2% | 54,286人 | 91% |
| 49 | 西所沢駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | -2% | 23,749人 | 92% |
| 50 | 越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | -2% | 47,032人 | 93% |
| 51 | 蒲生駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | -3% | 16,600人 | 94% |
| 52 | 草加駅埼玉県草加市 東武鉄道 | -3% | 80,663人 | 91% |
| 53 | 新越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | -3% | 139,076人 | 91% |
| 54 | 大和田駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | -3% | 18,572人 | 93% |
| 55 | 朝霞台駅埼玉県朝霞市 東武鉄道 | -3% | 148,983人 | 91% |
| 56 | 岩槻駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | -3% | 34,228人 | 93% |
| 57 | 北上尾駅埼玉県上尾市 東日本旅客鉄道 | -4% | 28,414人 | 90% |
| 58 | 日進駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -4% | 24,546人 | 90% |
| 59 | 東飯能駅埼玉県飯能市 東日本旅客鉄道・西武鉄道 | -4% | 15,804人 | 93% |
| 60 | 東岩槻駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | -5% | 19,197人 | 93% |
| 61 | 北浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -6% | 94,326人 | 89% |
| 62 | ふじみ野駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | -6% | 61,092人 | 91% |
| 63 | 南浦和駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -6% | 107,616人 | 89% |
| 64 | 武蔵藤沢駅埼玉県入間市 西武鉄道 | -6% | 22,067人 | 90% |
| 65 | 川口駅埼玉県川口市 東日本旅客鉄道 | -7% | 148,002人 | 88% |
| 66 | 蕨駅埼玉県蕨市 東日本旅客鉄道 | -7% | 107,842人 | 88% |
| 67 | 川越駅埼玉県川越市 東武鉄道・東日本旅客鉄道 | -7% | 185,339人 | 91% |
| 68 | 上尾駅埼玉県上尾市 東日本旅客鉄道 | -7% | 76,064人 | 90% |
| 69 | 北坂戸駅埼玉県坂戸市 東武鉄道 | -8% | 18,107人 | 90% |
| 70 | みずほ台駅埼玉県富士見市 東武鉄道 | -8% | 37,856人 | 92% |
| 71 | 上福岡駅埼玉県ふじみ野市 東武鉄道 | -8% | 50,324人 | 88% |
| 72 | 志木駅埼玉県新座市 東武鉄道 | -8% | 93,798人 | 89% |
| 73 | 新田駅埼玉県草加市 東武鉄道 | -8% | 28,531人 | 90% |
| 74 | 宮原駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道 | -9% | 42,440人 | 87% |
| 75 | 栗橋駅埼玉県久喜市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | -9% | 32,057人 | 87% |
| 76 | 若葉駅埼玉県鶴ヶ島市 東武鉄道 | -9% | 33,986人 | 89% |
| 77 | 北越谷駅埼玉県越谷市 東武鉄道 | -11% | 47,047人 | 87% |
| 78 | 籠原駅埼玉県熊谷市 東日本旅客鉄道 | -11% | 26,512人 | 88% |
| 79 | 白岡駅埼玉県白岡市 東日本旅客鉄道 | -11% | 23,058人 | 89% |
| 80 | 狭山市駅埼玉県狭山市 西武鉄道 | -11% | 36,729人 | 88% |
| 81 | 吉川駅埼玉県吉川市 東日本旅客鉄道 | -11% | 32,388人 | 89% |
| 82 | 熊谷駅埼玉県熊谷市 東日本旅客鉄道・秩父鉄道 | -12% | 64,438人 | 89% |
| 83 | 鴻巣駅埼玉県鴻巣市 東日本旅客鉄道 | -12% | 34,812人 | 89% |
| 84 | 一ノ割駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | -12% | 16,139人 | 88% |
| 85 | 春日部駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | -12% | 63,817人 | 88% |
| 86 | 三郷駅埼玉県三郷市 東日本旅客鉄道 | -12% | 25,758人 | 88% |
| 87 | 蓮田駅埼玉県蓮田市 東日本旅客鉄道 | -12% | 37,150人 | 89% |
| 88 | 東武動物公園駅埼玉県南埼玉郡宮代町 東武鉄道 | -12% | 28,443人 | 88% |
| 89 | 東松山駅埼玉県東松山市 東武鉄道 | -12% | 26,017人 | 89% |
| 90 | 小手指駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | -12% | 42,067人 | 86% |
| 91 | 鶴ヶ島駅埼玉県川越市 東武鉄道 | -13% | 29,734人 | 89% |
| 92 | 加須駅埼玉県加須市 東武鉄道 | -13% | 12,532人 | 91% |
| 93 | 南桜井駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | -13% | 13,233人 | 90% |
| 94 | 深谷駅埼玉県深谷市 東日本旅客鉄道 | -13% | 17,724人 | 88% |
| 95 | 武里駅埼玉県春日部市 東武鉄道 | -14% | 13,891人 | 86% |
| 96 | 桶川駅埼玉県桶川市 東日本旅客鉄道 | -14% | 46,120人 | 87% |
| 97 | 七里駅埼玉県さいたま市 東武鉄道 | -14% | 17,728人 | 86% |
| 98 | 霞ヶ関駅埼玉県川越市 東武鉄道 | -14% | 25,039人 | 84% |
| 99 | 新所沢駅埼玉県所沢市 西武鉄道 | -14% | 47,572人 | 86% |
| 100 | 入曽駅埼玉県狭山市 西武鉄道 | -15% | 15,892人 | 88% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。