ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 10年の伸び | 1日の乗降客数 | コロナ前比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀島駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +51% | 12,416人 | 132% |
| 2 | 徳重駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +31% | 19,564人 | 94% |
| 3 | 名城公園駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +27% | 12,302人 | 111% |
| 4 | 本陣駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +27% | 17,216人 | 104% |
| 5 | 太閤通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +27% | 12,906人 | 100% |
| 6 | 東別院駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +26% | 15,560人 | 103% |
| 7 | 志賀本通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +25% | 14,122人 | 103% |
| 8 | 庄内通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +23% | 14,218人 | 98% |
| 9 | 八草駅愛知県豊田市 愛知高速交通・愛知環状鉄道 | +23% | 14,010人 | 104% |
| 10 | 八田駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局・東海旅客鉄道 | +23% | 18,722人 | 104% |
| 11 | 川名駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +17% | 11,290人 | 96% |
| 12 | 高岳駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +17% | 17,684人 | 95% |
| 13 | 名古屋港駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +15% | 11,644人 | 105% |
| 14 | 新栄町駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +14% | 30,762人 | 102% |
| 15 | 鶴舞駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道・名古屋市交通局 | +14% | 67,624人 | 97% |
| 16 | 上前津駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +13% | 47,950人 | 100% |
| 17 | 大須観音駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +13% | 18,396人 | 94% |
| 18 | 岩塚駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +11% | 16,380人 | 102% |
| 19 | 国際センター駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +11% | 11,514人 | 92% |
| 20 | 今池駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +10% | 44,476人 | 93% |
| 21 | 茶屋ヶ坂駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +10% | 14,114人 | 97% |
| 22 | 久屋大通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +10% | 50,604人 | 96% |
| 23 | 日比野駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +10% | 17,858人 | 97% |
| 24 | 桜山駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +8% | 23,800人 | 94% |
| 25 | 名古屋城駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +8% | 42,618人 | 98% |
| 26 | 東山公園駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +8% | 15,512人 | 97% |
| 27 | 伏見駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +7% | 92,868人 | 93% |
| 28 | 勝川駅愛知県春日井市 東海旅客鉄道・東海交通事業 | +7% | 32,785人 | 92% |
| 29 | 藤が丘駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局・愛知高速交通 | +7% | 77,449人 | 95% |
| 30 | 御器所駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +7% | 22,076人 | 95% |
| 31 | 吹上駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +6% | 13,992人 | 92% |
| 32 | 浄心駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +6% | 13,978人 | 96% |
| 33 | 名古屋駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道・名古屋市交通局・名古屋臨海高速鉄道 | +6% | 791,971人 | 92% |
| 34 | 金山駅愛知県名古屋市 名古屋鉄道・名古屋市交通局・東海旅客鉄道 | +5% | 450,944人 | 95% |
| 35 | 平安通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +5% | 11,634人 | 95% |
| 36 | 熱田神宮伝馬町駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +3% | 13,976人 | 93% |
| 37 | 本山駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +3% | 28,776人 | 94% |
| 38 | 六番町駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +3% | 13,650人 | 92% |
| 39 | 東海通駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +3% | 13,846人 | 93% |
| 40 | 丸の内駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +2% | 34,772人 | 88% |
| 41 | 中村公園駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +2% | 23,590人 | 91% |
| 42 | 瑞穂区役所駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +1% | 14,478人 | 95% |
| 43 | 大曽根駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道・名古屋市交通局・名古屋鉄道 | +1% | 138,846人 | 95% |
| 44 | 黒川駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | +1% | 26,556人 | 91% |
| 45 | 砂田橋駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局・名古屋ガイドウェイバス | -1% | 15,828人 | 91% |
| 46 | 高畑駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -1% | 20,056人 | 91% |
| 47 | 平針駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -2% | 14,544人 | 86% |
| 48 | いりなか駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -2% | 13,398人 | 94% |
| 49 | 原駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -2% | 18,024人 | 88% |
| 50 | 車道駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -2% | 13,114人 | 90% |
| 51 | 新豊田駅愛知県豊田市 愛知環状鉄道 | -3% | 11,964人 | 77% |
| 52 | 矢場町駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -4% | 56,504人 | 89% |
| 53 | 八事駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -4% | 30,752人 | 84% |
| 54 | 覚王山駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -4% | 17,642人 | 89% |
| 55 | 一社駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -6% | 25,842人 | 89% |
| 56 | 塩釜口駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -6% | 22,356人 | 90% |
| 57 | 近鉄弥富駅愛知県弥富市 近畿日本鉄道 | -6% | 10,705人 | 94% |
| 58 | 千種駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道・名古屋市交通局 | -6% | 97,207人 | 90% |
| 59 | 堀田駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局・名古屋鉄道 | -6% | 24,697人 | 83% |
| 60 | 新豊橋駅愛知県豊橋市 豊橋鉄道 | -7% | 16,327人 | 90% |
| 61 | 植田駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -7% | 15,262人 | 87% |
| 62 | 新瑞橋駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -7% | 23,826人 | 89% |
| 63 | 名古屋大学駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -8% | 19,098人 | 88% |
| 64 | 池下駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -8% | 24,048人 | 86% |
| 65 | 星ヶ丘駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -9% | 45,448人 | 86% |
| 66 | 栄駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -10% | 196,034人 | 88% |
| 67 | 自由ヶ丘駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -10% | 12,030人 | 86% |
| 68 | 近鉄蟹江駅愛知県海部郡蟹江町 近畿日本鉄道 | -10% | 10,739人 | 94% |
| 69 | 本郷駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -11% | 20,514人 | 88% |
| 70 | 近鉄名古屋駅愛知県名古屋市 近畿日本鉄道 | -11% | 90,883人 | 86% |
| 71 | 上社駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -12% | 19,384人 | 84% |
| 72 | 野並駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -13% | 11,896人 | 88% |
| 73 | 八事日赤駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | -16% | 10,696人 | 74% |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。