ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 住む人あたりの利用者 | 1日の乗降客数 | 半径1kmの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新木場駅東京都江東区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄・東京臨海高速鉄道 | 4.6e+02人 | 282,481人 | 615人 |
| 2 | 東京駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄・東海旅客鉄道 | 1.9e+02人 | 1,176,902人 | 6,295人 |
| 3 | 新宿駅東京都新宿区 東日本旅客鉄道・京王電鉄・小田急電鉄 | 1.1e+02人 | 2,984,711人 | 26,978人 |
| 4 | 渋谷駅東京都渋谷区 東急電鉄・東日本旅客鉄道・京王電鉄 | 65人 | 1,950,229人 | 29,930人 |
| 5 | 有楽町駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 61人 | 385,674人 | 6,279人 |
| 6 | 新橋駅東京都港区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄・東京都交通局 | 59人 | 772,142人 | 13,138人 |
| 7 | 大手町駅東京都千代田区 東京地下鉄・東京都交通局 | 57人 | 412,394人 | 7,224人 |
| 8 | 日比谷駅東京都千代田区 東京地下鉄・東京都交通局 | 55人 | 170,457人 | 3,104人 |
| 9 | 横浜駅神奈川県横浜市 東日本旅客鉄道・東急電鉄・相模鉄道 | 45人 | 1,961,481人 | 43,220人 |
| 10 | 池袋駅東京都豊島区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄・西武鉄道 | 39人 | 2,308,170人 | 59,055人 |
| 11 | 東京ディズニーシー・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 33人 | 40,672人 | 1,222人 |
| 12 | 愛・地球博記念公園駅愛知県長久手市 愛知高速交通 | 31人 | 7,057人 | 226人 |
| 13 | 名古屋駅愛知県名古屋市 東海旅客鉄道・名古屋市交通局・名古屋臨海高速鉄道 | 31人 | 791,971人 | 25,920人 |
| 14 | 霞ヶ関駅東京都千代田区 東京地下鉄 | 30人 | 128,553人 | 4,218人 |
| 15 | 大阪駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 28人 | 734,838人 | 26,531人 |
| 16 | 京都駅京都府京都市 西日本旅客鉄道・京都市交通局・東海旅客鉄道 | 24人 | 605,995人 | 24,968人 |
| 17 | 二重橋前駅東京都千代田区 東京地下鉄 | 23人 | 32,782人 | 1,398人 |
| 18 | 品川駅東京都港区 東日本旅客鉄道・京浜急行電鉄・東海旅客鉄道 | 20人 | 853,436人 | 42,479人 |
| 19 | 大宮駅埼玉県さいたま市 東日本旅客鉄道・東武鉄道・埼玉新都市交通 | 19人 | 660,537人 | 33,966人 |
| 20 | 銀座駅東京都中央区 東京地下鉄 | 19人 | 217,244人 | 11,294人 |
| 21 | 北千住駅東京都足立区 東武鉄道・東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 18人 | 889,314人 | 50,642人 |
| 22 | 那覇空港駅沖縄県那覇市 沖縄都市モノレール | 17人 | 14,203人 | 815人 |
| 23 | 大阪梅田駅大阪府大阪市 阪急電鉄・阪神電気鉄道 | 16人 | 562,610人 | 35,317人 |
| 24 | 舞浜駅千葉県浦安市 東日本旅客鉄道 | 16人 | 152,312人 | 9,696人 |
| 25 | 西船橋駅千葉県船橋市 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 15人 | 624,000人 | 41,756人 |
| 26 | 梅田駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道 | 15人 | 414,792人 | 28,230人 |
| 27 | 金山駅愛知県名古屋市 名古屋鉄道・名古屋市交通局・東海旅客鉄道 | 15人 | 450,944人 | 31,037人 |
| 28 | 南千歳駅北海道千歳市 北海道旅客鉄道 | 14人 | 3,178人 | 223人 |
| 29 | 秋葉原駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道・東京地下鉄 | 14人 | 647,929人 | 46,064人 |
| 30 | 津島ノ宮駅香川県三豊市 四国旅客鉄道 | 14人 | 4,734人 | 343人 |
| 31 | 高田馬場駅東京都新宿区 東日本旅客鉄道・西武鉄道・東京地下鉄 | 13人 | 783,543人 | 59,995人 |
| 32 | 新横浜駅神奈川県横浜市 相模鉄道・東日本旅客鉄道・横浜市交通局 | 12人 | 358,093人 | 30,665人 |
| 33 | 九段下駅東京都千代田区 東京地下鉄・東京都交通局 | 11人 | 258,062人 | 22,639人 |
| 34 | 名鉄名古屋駅愛知県名古屋市 名古屋鉄道 | 11人 | 272,061人 | 23,922人 |
| 35 | 博多駅福岡県福岡市 九州旅客鉄道・福岡市交通局・西日本旅客鉄道 | 11人 | 470,607人 | 41,575人 |
| 36 | 上野駅東京都台東区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 11人 | 505,392人 | 44,784人 |
| 37 | 海老名駅神奈川県海老名市 小田急電鉄・相模鉄道・東日本旅客鉄道 | 11人 | 267,512人 | 23,836人 |
| 38 | 淀屋橋駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道・京阪電気鉄道 | 11人 | 280,859人 | 25,101人 |
| 39 | 二俣新町駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道 | 11人 | 10,190人 | 920人 |
| 40 | 町田駅東京都町田市 小田急電鉄・東日本旅客鉄道 | 11人 | 451,092人 | 42,687人 |
| 41 | テレコムセンター駅東京都江東区 ゆりかもめ | 11人 | 8,505人 | 805人 |
| 42 | 日本橋駅東京都中央区 東京地下鉄・東京都交通局 | 10人 | 250,883人 | 24,359人 |
| 43 | 浜松町駅東京都港区 東日本旅客鉄道 | 9.9人 | 253,334人 | 25,597人 |
| 44 | 神保町駅東京都千代田区 東京都交通局・東京地下鉄 | 9.7人 | 212,604人 | 21,834人 |
| 45 | 目黒駅東京都品川区 東急電鉄・東日本旅客鉄道・東京都交通局 | 9.7人 | 636,632人 | 65,476人 |
| 46 | 八草駅愛知県豊田市 愛知高速交通・愛知環状鉄道 | 9.7人 | 14,010人 | 1,450人 |
| 47 | 難波駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道・南海電気鉄道 | 9.5人 | 451,489人 | 47,613人 |
| 48 | 藤沢駅神奈川県藤沢市 東日本旅客鉄道・小田急電鉄・江ノ島電鉄 | 9.5人 | 379,274人 | 40,013人 |
| 49 | 吉祥寺駅東京都武蔵野市 東日本旅客鉄道・京王電鉄 | 9.3人 | 376,317人 | 40,604人 |
| 50 | 天王寺駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道・大阪市高速電気軌道 | 9.2人 | 502,296人 | 54,338人 |
| 51 | 小田原駅神奈川県小田原市 小田急電鉄・東日本旅客鉄道・東海旅客鉄道 | 9.2人 | 168,783人 | 18,371人 |
| 52 | 仙台駅宮城県仙台市 東日本旅客鉄道・仙台市交通局 | 9.1人 | 336,112人 | 36,737人 |
| 53 | 柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 9.1人 | 369,291人 | 40,367人 |
| 54 | 軽井沢駅長野県北佐久郡軽井沢町 東日本旅客鉄道・しなの鉄道 | 8.9人 | 11,427人 | 1,290人 |
| 55 | ユニバーサルシティ駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道 | 8.5人 | 70,542人 | 8,301人 |
| 56 | 新大阪駅大阪府大阪市 東海旅客鉄道・大阪市高速電気軌道・西日本旅客鉄道 | 8.4人 | 436,426人 | 52,065人 |
| 57 | 新三田駅兵庫県三田市 西日本旅客鉄道 | 8.2人 | 21,564人 | 2,629人 |
| 58 | 神田駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 8.2人 | 229,362人 | 28,049人 |
| 59 | 小倉駅福岡県北九州市 九州旅客鉄道・西日本旅客鉄道・北九州高速鉄道 | 8.2人 | 106,284人 | 13,000人 |
| 60 | 立川駅東京都立川市 東日本旅客鉄道 | 8.1人 | 301,256人 | 37,197人 |
| 61 | 虎ノ門駅東京都港区 東京地下鉄 | 8.1人 | 91,260人 | 11,332人 |
| 62 | 京橋駅大阪府大阪市 西日本旅客鉄道・京阪電気鉄道・大阪市高速電気軌道 | 7.9人 | 392,198人 | 49,661人 |
| 63 | 四ツ谷駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 7.9人 | 283,228人 | 35,867人 |
| 64 | 日吉駅神奈川県横浜市 東急電鉄・横浜市交通局 | 7.7人 | 345,306人 | 44,619人 |
| 65 | 長津田駅神奈川県横浜市 東急電鉄・東日本旅客鉄道 | 7.7人 | 235,980人 | 30,767人 |
| 66 | 谷上駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・神戸電鉄 | 7.6人 | 34,846人 | 4,556人 |
| 67 | 松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・京成電鉄 | 7.6人 | 269,692人 | 35,627人 |
| 68 | 海浜幕張駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 7.4人 | 110,392人 | 14,942人 |
| 69 | 船橋駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 7.3人 | 363,770人 | 49,706人 |
| 70 | 栄駅愛知県名古屋市 名古屋市交通局 | 7.3人 | 196,034人 | 26,799人 |
| 71 | 東銀座駅東京都中央区 東京都交通局・東京地下鉄 | 7.3人 | 155,571人 | 21,295人 |
| 72 | 戸塚駅神奈川県横浜市 東日本旅客鉄道・横浜市交通局 | 7.2人 | 276,630人 | 38,186人 |
| 73 | 登戸駅神奈川県川崎市 小田急電鉄・東日本旅客鉄道 | 7.2人 | 304,392人 | 42,030人 |
| 74 | 国分寺駅東京都国分寺市 東日本旅客鉄道・西武鉄道 | 7.1人 | 306,253人 | 43,254人 |
| 75 | 市ヶ谷駅東京都新宿区 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東京都交通局 | 7人 | 311,646人 | 44,387人 |
| 76 | 新鎌ヶ谷駅千葉県鎌ケ谷市 東武鉄道・京成電鉄・北総鉄道 | 7人 | 105,518人 | 15,143人 |
| 77 | 桜田門駅東京都千代田区 東京地下鉄 | 7人 | 13,025人 | 1,870人 |
| 78 | 千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 6.8人 | 227,810人 | 33,274人 |
| 79 | 青山一丁目駅東京都港区 東京地下鉄・東京都交通局 | 6.7人 | 158,303人 | 23,462人 |
| 80 | 飯田橋駅東京都千代田区 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東京都交通局 | 6.7人 | 309,863人 | 46,039人 |
| 81 | 大船駅神奈川県鎌倉市 東日本旅客鉄道・湘南モノレール | 6.7人 | 206,995人 | 30,906人 |
| 82 | 新宿三丁目駅東京都新宿区 東京地下鉄・東京都交通局 | 6.6人 | 211,041人 | 31,785人 |
| 83 | 東梅田駅大阪府大阪市 大阪市高速電気軌道 | 6.6人 | 160,997人 | 24,450人 |
| 84 | 綾瀬駅東京都足立区 東京地下鉄・東日本旅客鉄道 | 6.6人 | 372,622人 | 56,662人 |
| 85 | 鎌倉駅神奈川県鎌倉市 東日本旅客鉄道・江ノ島電鉄 | 6.5人 | 102,979人 | 15,759人 |
| 86 | 大和駅神奈川県大和市 小田急電鉄・相模鉄道 | 6.4人 | 217,780人 | 33,888人 |
| 87 | 札幌駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 6.4人 | 168,030人 | 26,168人 |
| 88 | 刈谷駅愛知県刈谷市 東海旅客鉄道・名古屋鉄道 | 6.4人 | 79,660人 | 12,441人 |
| 89 | 国際展示場駅東京都江東区 東京臨海高速鉄道 | 6.3人 | 67,666人 | 10,768人 |
| 90 | 大通駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 6.2人 | 158,272人 | 25,390人 |
| 91 | 原宿駅東京都渋谷区 東日本旅客鉄道 | 6.1人 | 129,970人 | 21,228人 |
| 92 | 表参道駅東京都港区 東京地下鉄 | 6.1人 | 168,791人 | 27,752人 |
| 93 | さっぽろ駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 6.1人 | 156,310人 | 25,815人 |
| 94 | 橋本駅神奈川県相模原市 東日本旅客鉄道・京王電鉄 | 6人 | 205,590人 | 34,075人 |
| 95 | 中目黒駅東京都目黒区 東急電鉄・東京地下鉄 | 6人 | 363,724人 | 60,565人 |
| 96 | 福岡空港駅福岡県福岡市 福岡市交通局 | 6人 | 55,912人 | 9,367人 |
| 97 | 医療センター駅兵庫県神戸市 神戸新交通 | 6人 | 13,363人 | 2,240人 |
| 98 | 伊賀神戸駅三重県伊賀市 近畿日本鉄道・伊賀鉄道 | 5.9人 | 5,413人 | 910人 |
| 99 | 御茶ノ水駅東京都千代田区 東日本旅客鉄道・東京地下鉄 | 5.9人 | 223,836人 | 37,829人 |
| 100 | 川崎駅神奈川県川崎市 東日本旅客鉄道 | 5.9人 | 374,620人 | 63,798人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。