乗降客数が多い駅
2023年度・上位30駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 | 一人暮らし | 子どものいる世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島駅福島県福島市 東日本旅客鉄道・阿武隈急行・福島交通 | 33,588人 | 82% | 14,361人 | 57.5% | 21.9% |
| 2 | 郡山駅福島県郡山市 東日本旅客鉄道 | 32,174人 | 89% | 11,559人 | 57.3% | 21.9% |
| 3 | いわき駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 9,998人 | 85% | 11,013人 | 54.7% | 23.4% |
| 4 | 新白河駅福島県西白河郡西郷村 東日本旅客鉄道 | 5,402人 | 89% | 7,435人 | 52.9% | 25.5% |
| 5 | 金谷川駅福島県福島市 東日本旅客鉄道 | 4,882人 | 85% | 2,484人 | 88.6% | 4.8% |
| 6 | 安積永盛駅福島県郡山市 東日本旅客鉄道 | 4,752人 | 96% | 8,370人 | 50.8% | 27.4% |
| 7 | 泉駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 4,368人 | 89% | 11,910人 | 35.9% | 35.5% |
| 8 | 会津若松駅福島県会津若松市 東日本旅客鉄道 | 4,328人 | 84% | 12,416人 | 45.3% | 28.3% |
| 9 | 須賀川駅福島県須賀川市 東日本旅客鉄道 | 4,038人 | 88% | 8,615人 | 36.5% | 35.1% |
| 10 | 湯本駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 3,360人 | 83% | 5,824人 | 41.7% | 31.2% |
| 11 | 南福島駅福島県福島市 東日本旅客鉄道 | 3,172人 | 90% | 11,298人 | 47.7% | 29.9% |
| 12 | 植田駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 3,018人 | 81% | 7,045人 | 39.1% | 33.9% |
| 13 | 本宮駅福島県本宮市 東日本旅客鉄道 | 2,854人 | 79% | 6,920人 | 32.4% | 35.3% |
| 14 | 二本松駅福島県二本松市 東日本旅客鉄道 | 2,808人 | 80% | 7,278人 | 38.5% | 31.9% |
| 15 | 相馬駅福島県相馬市 東日本旅客鉄道 | 2,164人 | 95% | 6,425人 | 47.1% | 26.9% |
| 16 | 原ノ町駅福島県南相馬市 東日本旅客鉄道 | 2,008人 | 98% | 6,446人 | 52.9% | 20.5% |
| 17 | 矢吹駅福島県西白河郡矢吹町 東日本旅客鉄道 | 2,008人 | 94% | 6,586人 | 35.6% | 35.2% |
| 18 | 伊達駅福島県伊達市 東日本旅客鉄道 | 1,804人 | 92% | 5,512人 | 24.7% | 41.9% |
| 19 | 内郷駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 1,782人 | 88% | 7,494人 | 37.2% | 34.0% |
| 20 | 松川駅福島県福島市 東日本旅客鉄道 | 1,704人 | 76% | 3,456人 | 26.0% | 33.0% |
| 21 | 鏡石駅福島県岩瀬郡鏡石町 東日本旅客鉄道 | 1,646人 | 94% | 6,082人 | 27.7% | 40.6% |
| 22 | 安達駅福島県二本松市 東日本旅客鉄道 | 1,520人 | 97% | 3,905人 | 25.2% | 43.6% |
| 23 | 西若松駅福島県会津若松市 東日本旅客鉄道・会津鉄道 | 1,478人 | 42% | 16,659人 | 37.3% | 34.5% |
| 24 | 東福島駅福島県福島市 東日本旅客鉄道 | 1,392人 | 102% | 6,688人 | 39.8% | 33.8% |
| 25 | 勿来駅福島県いわき市 東日本旅客鉄道 | 1,356人 | 81% | 3,080人 | 30.8% | 36.1% |
| 26 | 喜多方駅福島県喜多方市 東日本旅客鉄道 | 1,284人 | 76% | 5,042人 | 36.6% | 31.6% |
| 27 | 三春駅福島県田村郡三春町 東日本旅客鉄道 | 1,274人 | 73% | 3,154人 | 25.0% | 38.7% |
| 28 | 船引駅福島県田村市 東日本旅客鉄道 | 1,238人 | 77% | 5,987人 | 35.5% | 35.7% |
| 29 | 白河駅福島県白河市 東日本旅客鉄道 | 1,174人 | 94% | 7,159人 | 41.2% | 30.2% |
| 30 | 藤田駅福島県伊達郡国見町 東日本旅客鉄道 | 1,078人 | 84% | 4,042人 | 23.3% | 37.9% |
ランキング
市区町村から探す
- 福島市22駅
- 郡山市11駅
- いわき市14駅
- 会津若松市13駅
- 西白河郡西郷村1駅
- 二本松市3駅
- 伊達市11駅
- 須賀川市3駅
- 本宮市2駅
- 相馬市2駅
- 喜多方市6駅
- 南相馬市5駅
- 西白河郡矢吹町1駅
- 岩瀬郡鏡石町1駅
- 田村市6駅
- 田村郡三春町1駅
- 白河市3駅
- 伊達郡国見町2駅
- 伊達郡桑折町1駅
- 耶麻郡猪苗代町6駅
- 石川郡石川町2駅
- 南会津郡南会津町8駅
- 河沼郡会津坂下町4駅
- 田村郡小野町2駅
- 相馬郡新地町2駅
- 南会津郡下郷町6駅
- 双葉郡楢葉町3駅
- 石川郡浅川町2駅
- 東白川郡塙町1駅
- 耶麻郡磐梯町1駅
- 耶麻郡西会津町4駅
- 東白川郡矢祭町4駅
- 大沼郡金山町7駅
- 南会津郡只見町3駅
- 双葉郡広野町1駅
- 双葉郡富岡町2駅
- 双葉郡大熊町1駅
- 双葉郡双葉町1駅
- 双葉郡浪江町1駅
- 東白川郡棚倉町3駅
- 石川郡玉川村2駅
- 河沼郡柳津町3駅
- 大沼郡会津美里町3駅
- 大沼郡三島町4駅
- 西白河郡泉崎村1駅
- 河沼郡湯川村1駅