ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 33,898人 | 90% | 26,309人 |
| 2 | 別府駅大分県別府市 九州旅客鉄道 | 11,242人 | 94% | 18,670人 |
| 3 | 中津駅大分県中津市 九州旅客鉄道 | 5,112人 | 85% | 11,067人 |
| 4 | 大在駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 4,236人 | 98% | 13,769人 |
| 5 | 鶴崎駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 3,700人 | 96% | 8,319人 |
| 6 | 別府大学駅大分県別府市 九州旅客鉄道 | 3,430人 | 91% | 10,887人 |
| 7 | 高城駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 3,166人 | 91% | 17,378人 |
| 8 | 大分大学前駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 2,756人 | 85% | 6,610人 |
| 9 | 由布院駅大分県由布市 九州旅客鉄道 | 2,682人 | — | 3,783人 |
| 10 | 亀川駅大分県別府市 九州旅客鉄道 | 2,562人 | 82% | 6,903人 |
| 11 | 坂ノ市駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 2,390人 | 100% | 8,818人 |
| 12 | 敷戸駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 1,948人 | 91% | 13,400人 |
| 13 | 暘谷駅大分県速見郡日出町 九州旅客鉄道 | 1,748人 | 101% | 5,826人 |
| 14 | 杵築駅大分県杵築市 九州旅客鉄道 | 1,596人 | 100% | 944人 |
| 15 | 中判田駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 1,462人 | 86% | 3,841人 |
| 16 | 佐伯駅大分県佐伯市 九州旅客鉄道 | 1,420人 | 96% | 4,123人 |
| 17 | 牧駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 1,354人 | 94% | 17,818人 |
| 18 | 三重町駅大分県豊後大野市 九州旅客鉄道 | 1,344人 | 80% | 4,628人 |
| 19 | 津久見駅大分県津久見市 九州旅客鉄道 | 1,314人 | 79% | 4,272人 |
| 20 | 日田駅大分県日田市 九州旅客鉄道 | 1,240人 | 97% | 11,874人 |
| 21 | 向之原駅大分県由布市 九州旅客鉄道 | 1,234人 | 96% | 4,715人 |
| 22 | 南大分駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 1,222人 | 113% | 19,195人 |
| 23 | 臼杵駅大分県臼杵市 九州旅客鉄道 | 1,184人 | 87% | 4,701人 |
| 24 | 柳ヶ浦駅大分県宇佐市 九州旅客鉄道 | 1,110人 | 90% | 3,191人 |
| 25 | 日出駅大分県速見郡日出町 九州旅客鉄道 | 1,038人 | 101% | 5,179人 |
| 26 | 古国府駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 1,030人 | 99% | 16,995人 |
| 27 | 賀来駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 994人 | 90% | 5,868人 |
| 28 | 西大分駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 972人 | 95% | 7,573人 |
| 29 | 宇佐駅大分県宇佐市 九州旅客鉄道 | 788人 | 90% | 910人 |
| 30 | 滝尾駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 776人 | 102% | 8,017人 |
| 31 | 大神駅大分県速見郡日出町 九州旅客鉄道 | 772人 | 89% | 749人 |
| 32 | 豊後豊岡駅大分県速見郡日出町 九州旅客鉄道 | 734人 | 96% | 2,756人 |
| 33 | 熊崎駅大分県臼杵市 九州旅客鉄道 | 684人 | 93% | 3,598人 |
| 34 | 豊後竹田駅大分県竹田市 九州旅客鉄道 | 654人 | 87% | 2,640人 |
| 35 | 雲泉寺駅大分県別府市 ラクテンチ | 619人 | 161% | 8,112人 |
| 36 | 乙原駅大分県別府市 ラクテンチ | 619人 | 161% | 6,322人 |
| 37 | 上臼杵駅大分県臼杵市 九州旅客鉄道 | 618人 | 84% | 4,945人 |
| 38 | 豊後国分駅大分県大分市 九州旅客鉄道 | 616人 | 92% | 2,558人 |
| 39 | 東中津駅大分県中津市 九州旅客鉄道 | 576人 | 103% | 2,929人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。