ランキング
2023年度・国勢調査(2020年)
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西船橋駅千葉県船橋市 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 624,000人 | 80% | 41,756人 |
| 2 | 柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 369,291人 | 92% | 40,367人 |
| 3 | 船橋駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 363,770人 | 92% | 49,706人 |
| 4 | 松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・京成電鉄 | 269,692人 | 88% | 35,627人 |
| 5 | 千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 227,810人 | 94% | 33,274人 |
| 6 | 本八幡駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道・東京都交通局 | 177,453人 | 88% | 50,799人 |
| 7 | 津田沼駅千葉県習志野市 東日本旅客鉄道 | 175,640人 | 85% | 51,690人 |
| 8 | 舞浜駅千葉県浦安市 東日本旅客鉄道 | 152,312人 | 92% | 9,696人 |
| 9 | 南流山駅千葉県流山市 首都圏新都市鉄道・東日本旅客鉄道 | 147,072人 | 102% | 35,080人 |
| 10 | 流山おおたかの森駅千葉県流山市 首都圏新都市鉄道・東武鉄道 | 144,962人 | 108% | 30,037人 |
| 11 | 海浜幕張駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 110,392人 | 81% | 14,942人 |
| 12 | 市川駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道 | 109,782人 | 89% | 50,728人 |
| 13 | 新鎌ヶ谷駅千葉県鎌ケ谷市 東武鉄道・京成電鉄・北総鉄道 | 105,518人 | 107% | 15,143人 |
| 14 | 新浦安駅千葉県浦安市 東日本旅客鉄道 | 100,760人 | 88% | 32,024人 |
| 15 | 稲毛駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 90,328人 | 89% | 42,242人 |
| 16 | 京成船橋駅千葉県船橋市 京成電鉄 | 88,095人 | 93% | 49,442人 |
| 17 | 北習志野駅千葉県船橋市 京成電鉄・東葉高速鉄道 | 81,501人 | 94% | 40,504人 |
| 18 | 浦安駅千葉県浦安市 東京地下鉄 | 76,578人 | 93% | 60,377人 |
| 19 | 新松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道 | 70,376人 | 89% | 40,998人 |
| 20 | 東松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・北総鉄道・京成電鉄 | 62,724人 | 104% | 13,145人 |
| 21 | 蘇我駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 62,656人 | 91% | 24,097人 |
| 22 | 南柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道 | 60,038人 | 91% | 36,660人 |
| 23 | 新津田沼駅千葉県習志野市 京成電鉄 | 59,471人 | 86% | 47,898人 |
| 24 | 京成津田沼駅千葉県習志野市 京成電鉄・京成電鉄 | 57,251人 | 95% | 36,436人 |
| 25 | 我孫子駅千葉県我孫子市 東日本旅客鉄道 | 55,754人 | 88% | 32,929人 |
| 26 | 行徳駅千葉県市川市 東京地下鉄 | 52,701人 | 90% | 62,383人 |
| 27 | 幕張本郷駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 51,560人 | 87% | 33,739人 |
| 28 | 都賀駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 50,321人 | 93% | 27,190人 |
| 29 | 千葉みなと駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 49,566人 | 98% | 24,283人 |
| 30 | 南行徳駅千葉県市川市 東京地下鉄 | 49,381人 | 91% | 64,856人 |
| 31 | 馬橋駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・流鉄 | 48,969人 | 90% | 37,177人 |
| 32 | 妙典駅千葉県市川市 東京地下鉄 | 48,489人 | 92% | 50,863人 |
| 33 | 勝田台駅千葉県八千代市 京成電鉄 | 47,512人 | 88% | 28,758人 |
| 34 | 新八柱駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道 | 46,292人 | 93% | 31,942人 |
| 35 | 下総中山駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道 | 43,448人 | 90% | 52,014人 |
| 36 | 南船橋駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道 | 43,356人 | 95% | 20,614人 |
| 37 | 八千代台駅千葉県八千代市 京成電鉄 | 42,892人 | 92% | 26,878人 |
| 38 | 北小金駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道 | 42,644人 | 87% | 33,230人 |
| 39 | 成田空港駅千葉県成田市 京成電鉄・東日本旅客鉄道 | 41,478人 | — | 1人 |
| 40 | 新検見川駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 40,844人 | 89% | 31,724人 |
| 41 | 八柱駅千葉県松戸市 京成電鉄 | 40,771人 | 89% | 31,862人 |
| 42 | 東京ディズニーシー・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 40,672人 | 85% | 1,222人 |
| 43 | リゾートゲートウェイ・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 40,388人 | 106% | 8,513人 |
| 44 | 四街道駅千葉県四街道市 東日本旅客鉄道 | 40,166人 | 90% | 23,274人 |
| 45 | 西千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 40,130人 | 90% | 31,647人 |
| 46 | 空港第2ビル駅千葉県成田市 京成電鉄・東日本旅客鉄道 | 39,640人 | — | 26人 |
| 47 | 八千代緑が丘駅千葉県八千代市 東葉高速鉄道 | 39,627人 | 98% | 30,366人 |
| 48 | 北松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道 | 39,408人 | 91% | 30,403人 |
| 49 | 稲毛海岸駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 39,180人 | 90% | 40,445人 |
| 50 | 東船橋駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道 | 39,170人 | 97% | 37,939人 |
| 51 | 柏の葉キャンパス駅千葉県柏市 首都圏新都市鉄道 | 37,400人 | 109% | 18,125人 |
| 52 | 鎌取駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 37,258人 | 90% | 16,907人 |
| 53 | 五井駅千葉県市原市 東日本旅客鉄道・小湊鐵道 | 34,753人 | 89% | 16,907人 |
| 54 | 船橋法典駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道 | 34,612人 | 90% | 24,664人 |
| 55 | 京成成田駅千葉県成田市 京成電鉄 | 34,539人 | 94% | 13,831人 |
| 56 | 京成大久保駅千葉県習志野市 京成電鉄 | 34,389人 | 98% | 37,230人 |
| 57 | 北柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道 | 34,332人 | 89% | 19,883人 |
| 58 | 京成八幡駅千葉県市川市 京成電鉄 | 33,920人 | 93% | 48,605人 |
| 59 | 天王台駅千葉県我孫子市 東日本旅客鉄道 | 31,968人 | 82% | 22,690人 |
| 60 | 京成千葉駅千葉県千葉市 京成電鉄 | 30,276人 | 104% | 33,379人 |
| 61 | 成田駅千葉県成田市 東日本旅客鉄道 | 29,718人 | 92% | 14,187人 |
| 62 | 幕張駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 29,556人 | 92% | 29,045人 |
| 63 | 検見川浜駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 28,938人 | 92% | 38,620人 |
| 64 | 東葉勝田台駅千葉県八千代市 東葉高速鉄道 | 27,439人 | 86% | 29,309人 |
| 65 | 五香駅千葉県松戸市 京成電鉄 | 27,202人 | 91% | 34,776人 |
| 66 | 原木中山駅千葉県船橋市 東京地下鉄 | 26,349人 | 96% | 44,818人 |
| 67 | 馬込沢駅千葉県船橋市 東武鉄道 | 25,208人 | 94% | 23,602人 |
| 68 | 木更津駅千葉県木更津市 東日本旅客鉄道 | 25,180人 | 91% | 12,921人 |
| 69 | 本千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 24,600人 | 106% | 28,146人 |
| 70 | 新習志野駅千葉県習志野市 東日本旅客鉄道 | 23,310人 | 86% | 11,910人 |
| 71 | 実籾駅千葉県習志野市 京成電鉄 | 23,144人 | 94% | 25,810人 |
| 72 | 八千代中央駅千葉県八千代市 東葉高速鉄道 | 22,781人 | 95% | 25,071人 |
| 73 | 江戸川台駅千葉県流山市 東武鉄道 | 22,688人 | 93% | 24,980人 |
| 74 | 千葉ニュータウン中央駅千葉県印西市 北総鉄道・京成電鉄 | 22,586人 | 94% | 21,983人 |
| 75 | ベイサイド・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 22,115人 | 142% | 50人 |
| 76 | 市川大野駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道 | 21,888人 | 91% | 16,470人 |
| 77 | 土気駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 21,874人 | 82% | 16,235人 |
| 78 | ユーカリが丘駅千葉県佐倉市 京成電鉄・山万 | 21,471人 | 87% | 21,019人 |
| 79 | 八幡宿駅千葉県市原市 東日本旅客鉄道 | 21,452人 | 90% | 12,848人 |
| 80 | 船橋日大前駅千葉県船橋市 東葉高速鉄道 | 21,070人 | 104% | 27,365人 |
| 81 | 鎌ヶ谷駅千葉県鎌ケ谷市 東武鉄道 | 21,065人 | 92% | 27,314人 |
| 82 | 運河駅千葉県流山市 東武鉄道 | 20,859人 | 95% | 16,645人 |
| 83 | 新柏駅千葉県柏市 東武鉄道 | 20,030人 | 98% | 31,204人 |
| 84 | 千葉中央駅千葉県千葉市 京成電鉄 | 19,367人 | 106% | 32,891人 |
| 85 | 飯山満駅千葉県船橋市 東葉高速鉄道 | 19,276人 | 99% | 29,461人 |
| 86 | 初石駅千葉県流山市 東武鉄道 | 18,431人 | 99% | 29,102人 |
| 87 | 船橋競馬場駅千葉県船橋市 京成電鉄 | 18,408人 | 89% | 33,621人 |
| 88 | 茂原駅千葉県茂原市 東日本旅客鉄道 | 18,336人 | 81% | 8,909人 |
| 89 | 姉ヶ崎駅千葉県市原市 東日本旅客鉄道 | 17,996人 | 88% | 8,814人 |
| 90 | 常盤平駅千葉県松戸市 京成電鉄 | 17,832人 | 94% | 23,993人 |
| 91 | 佐倉駅千葉県佐倉市 東日本旅客鉄道 | 17,482人 | 85% | 11,851人 |
| 92 | 塚田駅千葉県船橋市 東武鉄道 | 17,397人 | 108% | 35,557人 |
| 93 | 大網駅千葉県大網白里市 東日本旅客鉄道 | 17,160人 | 83% | 6,966人 |
| 94 | 京成臼井駅千葉県佐倉市 京成電鉄 | 16,549人 | 81% | 17,252人 |
| 95 | 東京ディズニーランド・ステーション駅千葉県浦安市 舞浜リゾートライン | 16,469人 | 86% | 7,112人 |
| 96 | 京成佐倉駅千葉県佐倉市 京成電鉄 | 16,281人 | 87% | 11,930人 |
| 97 | 二和向台駅千葉県船橋市 京成電鉄 | 16,148人 | 91% | 28,210人 |
| 98 | 印西牧の原駅千葉県印西市 北総鉄道 | 15,974人 | 111% | 15,590人 |
| 99 | 京成幕張本郷駅千葉県千葉市 京成電鉄 | 15,939人 | 96% | 33,773人 |
| 100 | 川間駅千葉県野田市 東武鉄道 | 15,646人 | 91% | 17,002人 |
出典: 国土交通省「国土数値情報(駅別乗降客数・鉄道)」2024年度版(CC BY 4.0)、総務省統計局「国勢調査」(2020年)をもとにタスデータが集計。駅は同じ名前で近くにある駅を1つにまとめ、乗降客数は事業者の合計です。