乗降客数が多い駅
2023年度・上位30駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 | 一人暮らし | 子どものいる世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西船橋駅千葉県船橋市 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・東葉高速鉄道 | 624,000人 | 80% | 41,756人 | 51.6% | 27.2% |
| 2 | 柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 369,291人 | 92% | 40,367人 | 57.2% | 24.7% |
| 3 | 船橋駅千葉県船橋市 東日本旅客鉄道・東武鉄道 | 363,770人 | 92% | 49,706人 | 55.1% | 25.9% |
| 4 | 松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・京成電鉄 | 269,692人 | 88% | 35,627人 | 50.8% | 29.9% |
| 5 | 千葉駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 227,810人 | 94% | 33,274人 | 64.5% | 20.7% |
| 6 | 本八幡駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道・東京都交通局 | 177,453人 | 88% | 50,799人 | 52.2% | 27.7% |
| 7 | 津田沼駅千葉県習志野市 東日本旅客鉄道 | 175,640人 | 85% | 51,690人 | 49.3% | 31.1% |
| 8 | 舞浜駅千葉県浦安市 東日本旅客鉄道 | 152,312人 | 92% | 9,696人 | 48.7% | 28.7% |
| 9 | 南流山駅千葉県流山市 首都圏新都市鉄道・東日本旅客鉄道 | 147,072人 | 102% | 35,080人 | 39.6% | 36.6% |
| 10 | 流山おおたかの森駅千葉県流山市 首都圏新都市鉄道・東武鉄道 | 144,962人 | 108% | 30,037人 | 25.0% | 51.8% |
| 11 | 海浜幕張駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 110,392人 | 81% | 14,942人 | 17.9% | 58.1% |
| 12 | 市川駅千葉県市川市 東日本旅客鉄道 | 109,782人 | 89% | 50,728人 | 53.1% | 26.9% |
| 13 | 新鎌ヶ谷駅千葉県鎌ケ谷市 東武鉄道・京成電鉄・北総鉄道 | 105,518人 | 107% | 15,143人 | 39.0% | 36.3% |
| 14 | 新浦安駅千葉県浦安市 東日本旅客鉄道 | 100,760人 | 88% | 32,024人 | 36.1% | 37.6% |
| 15 | 稲毛駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 90,328人 | 89% | 42,242人 | 41.1% | 36.9% |
| 16 | 京成船橋駅千葉県船橋市 京成電鉄 | 88,095人 | 93% | 49,442人 | 56.3% | 24.8% |
| 17 | 北習志野駅千葉県船橋市 京成電鉄・東葉高速鉄道 | 81,501人 | 94% | 40,504人 | 39.2% | 36.9% |
| 18 | 浦安駅千葉県浦安市 東京地下鉄 | 76,578人 | 93% | 60,377人 | 60.3% | 24.2% |
| 19 | 新松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道 | 70,376人 | 89% | 40,998人 | 45.7% | 31.8% |
| 20 | 東松戸駅千葉県松戸市 東日本旅客鉄道・北総鉄道・京成電鉄 | 62,724人 | 104% | 13,145人 | 41.3% | 36.3% |
| 21 | 蘇我駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 62,656人 | 91% | 24,097人 | 58.8% | 24.8% |
| 22 | 南柏駅千葉県柏市 東日本旅客鉄道 | 60,038人 | 91% | 36,660人 | 44.2% | 34.1% |
| 23 | 新津田沼駅千葉県習志野市 京成電鉄 | 59,471人 | 86% | 47,898人 | 51.4% | 29.5% |
| 24 | 京成津田沼駅千葉県習志野市 京成電鉄・京成電鉄 | 57,251人 | 95% | 36,436人 | 48.3% | 31.2% |
| 25 | 我孫子駅千葉県我孫子市 東日本旅客鉄道 | 55,754人 | 88% | 32,929人 | 32.0% | 40.6% |
| 26 | 行徳駅千葉県市川市 東京地下鉄 | 52,701人 | 90% | 62,383人 | 56.2% | 26.4% |
| 27 | 幕張本郷駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道 | 51,560人 | 87% | 33,739人 | 47.4% | 32.7% |
| 28 | 都賀駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 50,321人 | 93% | 27,190人 | 45.2% | 32.6% |
| 29 | 千葉みなと駅千葉県千葉市 東日本旅客鉄道・千葉都市モノレール | 49,566人 | 98% | 24,283人 | 50.8% | 29.7% |
| 30 | 南行徳駅千葉県市川市 東京地下鉄 | 49,381人 | 91% | 64,856人 | 61.0% | 23.5% |
ランキング
市区町村から探す
路線から探す
- いすみ鉄道 いすみ線
- 京成電鉄 千原線
- 京成電鉄 千葉線
- 京成電鉄 成田空港線
- 京成電鉄 本線
- 京成電鉄 東成田線
- 北総鉄道 北総線
- 千葉都市モノレール 1号線
- 千葉都市モノレール 2号線
- 小湊鐵道 小湊鐵道線
- 山万 ユーカリが丘線
- 京成電鉄 松戸線
- 東京地下鉄 東西線
- 東京都交通局 新宿線
- 東日本旅客鉄道 久留里線
- 東日本旅客鉄道 京葉線
- 東日本旅客鉄道 内房線
- 東日本旅客鉄道 外房線
- 東日本旅客鉄道 常磐線
- 東日本旅客鉄道 成田線
- 東日本旅客鉄道 東金線
- 東日本旅客鉄道 武蔵野線
- 東日本旅客鉄道 総武本線
- 東日本旅客鉄道 鹿島線
- 東武鉄道 野田線(アーバンパークライン)
- 東葉高速鉄道 東葉高速線
- 流鉄 流山線
- 舞浜リゾートライン ディズニーリゾートライン
- 芝山鉄道 芝山鉄道線
- 銚子電気鉄道 銚子電気鉄道線
- 首都圏新都市鉄道 常磐新線(つくばエクスプレス)