乗降客数が多い駅
2023年度・上位30駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 | 一人暮らし | 子どものいる世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 168,030人 | 84% | 26,168人 | 70.7% | 13.8% |
| 2 | 大通駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 158,272人 | 98% | 25,390人 | 75.2% | 10.2% |
| 3 | さっぽろ駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 156,310人 | 86% | 25,815人 | 68.5% | 14.4% |
| 4 | 新さっぽろ駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 43,306人 | 103% | 28,480人 | 43.2% | 29.7% |
| 5 | すすきの駅北海道札幌市 札幌市交通局・一般財団法人札幌市交通事業振興公社 | 37,644人 | 95% | 32,437人 | 80.3% | 8.1% |
| 6 | 麻生駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 37,556人 | 91% | 39,219人 | 61.6% | 20.3% |
| 7 | 新千歳空港駅北海道千歳市 北海道旅客鉄道 | 37,452人 | 106% | 33人 | — | — |
| 8 | 西18丁目駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 31,818人 | 97% | 49,092人 | 65.4% | 17.6% |
| 9 | 西11丁目駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 30,932人 | 94% | 33,900人 | 74.9% | 10.9% |
| 10 | 宮の沢駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 29,730人 | 101% | 33,390人 | 38.2% | 35.0% |
| 11 | 円山公園駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 29,280人 | 96% | 42,563人 | 59.7% | 21.8% |
| 12 | 琴似駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 28,686人 | 100% | 48,114人 | 56.7% | 22.3% |
| 13 | 新札幌駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 27,960人 | 96% | 29,658人 | 44.8% | 29.0% |
| 14 | 福住駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 27,638人 | 84% | 27,483人 | 40.8% | 32.6% |
| 15 | 白石駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 27,414人 | 97% | 44,318人 | 56.3% | 23.8% |
| 16 | 北24条駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 27,078人 | 94% | 40,031人 | 73.3% | 14.1% |
| 17 | 手稲駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 26,862人 | 86% | 22,609人 | 42.1% | 31.7% |
| 18 | 大谷地駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 24,864人 | 89% | 20,763人 | 40.8% | 30.8% |
| 19 | 東札幌駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 22,546人 | 104% | 41,944人 | 56.5% | 23.3% |
| 20 | 真駒内駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 22,368人 | 85% | 12,070人 | 36.7% | 32.5% |
| 21 | 菊水駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 21,968人 | 99% | 41,173人 | 63.9% | 18.1% |
| 22 | 南郷7丁目駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 21,588人 | 100% | 40,565人 | 59.1% | 22.6% |
| 23 | 南郷18丁目駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 20,936人 | 96% | 26,304人 | 48.4% | 28.5% |
| 24 | 西28丁目駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 20,564人 | 99% | 43,646人 | 54.8% | 25.1% |
| 25 | バスセンター前駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 20,096人 | 103% | 33,919人 | 67.7% | 15.0% |
| 26 | 桑園駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 20,066人 | 95% | 25,457人 | 54.6% | 22.9% |
| 27 | 琴似駅北海道札幌市 北海道旅客鉄道 | 19,820人 | 85% | 42,396人 | 52.7% | 24.7% |
| 28 | 中島公園駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 18,818人 | 95% | 39,101人 | 76.7% | 10.7% |
| 29 | 澄川駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 18,748人 | 93% | 31,616人 | 52.6% | 25.4% |
| 30 | 学園前駅北海道札幌市 札幌市交通局 | 18,672人 | 92% | 41,912人 | 64.3% | 18.0% |
ランキング
市区町村から探す
- 札幌市95駅
- 千歳市4駅
- 江別市5駅
- 小樽市7駅
- 恵庭市4駅
- 函館市29駅
- 北広島市1駅
- 岩見沢市6駅
- 旭川市16駅
- 苫小牧市7駅
- 室蘭市8駅
- 石狩郡当別町4駅
- 滝川市3駅
- 北斗市8駅
- 美唄市4駅
- 帯広市3駅
- 登別市3駅
- 深川市3駅
- 釧路市7駅
- 白老郡白老町6駅
- 砂川市2駅
- 余市郡余市町1駅
- 伊達市6駅
- 北見市10駅
- 富良野市4駅
- 虻田郡倶知安町2駅
- 亀田郡七飯町5駅
- 上川郡美瑛町3駅
- 空知郡上富良野町1駅
- 中川郡幕別町2駅
- 網走市6駅
- 名寄市6駅
- 士別市3駅
- 茅部郡森町9駅
- 河西郡芽室町2駅
- 虻田郡洞爺湖町1駅
- 上川郡新得町1駅
- 上川郡清水町2駅
- 勇払郡安平町4駅
- 紋別郡遠軽町6駅
- 中川郡池田町2駅
- 二海郡八雲町6駅
- 山越郡長万部町5駅
- 上磯郡木古内町4駅
- 厚岸郡厚岸町4駅
- 斜里郡斜里町2駅
- 川上郡標茶町4駅
- 稚内市4駅
- 上川郡上川町1駅
- 根室市7駅
- 川上郡弟子屈町3駅
- 十勝郡浦幌町3駅
- 白糠郡白糠町3駅
- 天塩郡幌延町6駅
- 夕張市2駅
- 中川郡音威子府村4駅
- 斜里郡清里町3駅
- 斜里郡小清水町3駅
- 釧路郡釧路町4駅
- 厚岸郡浜中町3駅
- 中川郡豊頃町2駅
- 赤平市3駅
- 芦別市3駅
- 夕張郡由仁町4駅
- 夕張郡栗山町1駅
- 虻田郡豊浦町4駅
- 中川郡美深町3駅
- 上川郡比布町2駅
- 上川郡和寒町2駅
- 中川郡中川町2駅
- 上川郡剣淵町1駅
- 天塩郡豊富町2駅
- 勇払郡占冠村2駅
- 網走郡大空町2駅
- 網走郡美幌町1駅
- 上川郡愛別町4駅
- 上川郡当麻町2駅
- 勇払郡むかわ町1駅
- 勇払郡厚真町1駅
- 雨竜郡妹背牛町1駅
- 余市郡仁木町3駅
- 虻田郡ニセコ町1駅
- 磯谷郡蘭越町3駅
- 岩内郡共和町1駅
- 空知郡奈井江町1駅
- 茅部郡鹿部町1駅
- 寿都郡黒松内町2駅
- 空知郡中富良野町3駅
- 雨竜郡秩父別町2駅
- 雨竜郡沼田町3駅
- 空知郡南富良野町5駅
- 留萌市5駅
路線から探す
- 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 1条線
- 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 山鼻線
- 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 山鼻西線
- 一般財団法人札幌市交通事業振興公社 都心線
- 函館市企業局交通部 大森線
- 函館市企業局交通部 宝来・谷地頭線
- 函館市企業局交通部 本線
- 函館市企業局交通部 湯の川線
- 北海道旅客鉄道 函館本線
- 北海道旅客鉄道 北海道新幹線
- 北海道旅客鉄道 千歳線
- 北海道旅客鉄道 宗谷本線
- 北海道旅客鉄道 室蘭本線
- 北海道旅客鉄道 富良野線
- 北海道旅客鉄道 日高本線
- 北海道旅客鉄道 札沼線
- 北海道旅客鉄道 根室本線
- 北海道旅客鉄道 留萌本線
- 北海道旅客鉄道 石勝線
- 北海道旅客鉄道 石北本線
- 北海道旅客鉄道 釧網本線
- 札幌市交通局 南北線
- 札幌市交通局 東西線
- 札幌市交通局 東豊線
- 道南いさりび鉄道 道南いさりび鉄道線