乗降客数が多い駅
2023年度・上位30駅
| 順位 | 駅 | 1日の乗降客数 | コロナ前比 | 半径1kmの人口 | 一人暮らし | 子どものいる世帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ノ宮駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道 | 231,870人 | 93% | 43,279人 | 74.2% | 13.3% |
| 2 | 神戸三宮駅兵庫県神戸市 阪神電気鉄道・阪急電鉄 | 196,459人 | 90% | 41,209人 | 74.1% | 13.3% |
| 3 | 三宮駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・神戸新交通 | 186,414人 | 95% | 40,396人 | 73.4% | 13.8% |
| 4 | 神戸駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道 | 103,098人 | 73% | 45,266人 | 71.1% | 15.8% |
| 5 | 姫路駅兵庫県姫路市 西日本旅客鉄道 | 97,078人 | 94% | 17,662人 | 55.7% | 25.6% |
| 6 | 新長田駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・西日本旅客鉄道 | 96,348人 | 92% | 41,725人 | 54.2% | 27.1% |
| 7 | 明石駅兵庫県明石市 西日本旅客鉄道 | 93,014人 | 87% | 22,828人 | 45.3% | 31.9% |
| 8 | 元町駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道・阪神電気鉄道 | 89,808人 | 80% | 36,605人 | 69.0% | 16.7% |
| 9 | 住吉駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道・神戸新交通 | 89,248人 | 90% | 50,621人 | 46.5% | 31.9% |
| 10 | 西宮北口駅兵庫県西宮市 阪急電鉄 | 87,145人 | 87% | 43,447人 | 45.8% | 33.6% |
| 11 | 尼崎駅兵庫県尼崎市 西日本旅客鉄道 | 87,012人 | 96% | 35,792人 | 46.4% | 31.3% |
| 12 | 宝塚駅兵庫県宝塚市 西日本旅客鉄道・阪急電鉄 | 82,601人 | 77% | 28,402人 | 31.7% | 40.6% |
| 13 | 西明石駅兵庫県明石市 西日本旅客鉄道 | 59,118人 | 92% | 35,213人 | 44.4% | 33.4% |
| 14 | 今津駅兵庫県西宮市 阪神電気鉄道・阪急電鉄 | 55,155人 | 96% | 38,998人 | 46.2% | 32.8% |
| 15 | 甲子園駅兵庫県西宮市 阪神電気鉄道 | 53,843人 | 101% | 44,455人 | 42.4% | 36.1% |
| 16 | 垂水駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道 | 53,728人 | 83% | 23,480人 | 47.0% | 30.6% |
| 17 | 尼崎駅兵庫県尼崎市 阪神電気鉄道 | 52,283人 | 99% | 30,648人 | 59.2% | 22.8% |
| 18 | 六甲道駅兵庫県神戸市 西日本旅客鉄道 | 49,536人 | 94% | 55,510人 | 55.6% | 27.2% |
| 19 | 芦屋駅兵庫県芦屋市 西日本旅客鉄道 | 47,982人 | 86% | 36,032人 | 38.8% | 34.9% |
| 20 | 川西能勢口駅兵庫県川西市 阪急電鉄・能勢電鉄 | 47,324人 | 82% | 29,235人 | 42.4% | 33.8% |
| 21 | 西宮駅兵庫県西宮市 阪神電気鉄道 | 46,673人 | 97% | 42,908人 | 49.9% | 29.4% |
| 22 | 伊丹駅兵庫県伊丹市 西日本旅客鉄道 | 45,852人 | 92% | 31,242人 | 36.9% | 39.2% |
| 23 | 名谷駅兵庫県神戸市 神戸市交通局 | 45,352人 | 87% | 26,146人 | 33.1% | 37.3% |
| 24 | 立花駅兵庫県尼崎市 西日本旅客鉄道 | 44,962人 | 90% | 46,980人 | 50.0% | 29.3% |
| 25 | 加古川駅兵庫県加古川市 西日本旅客鉄道 | 44,294人 | 92% | 20,645人 | 34.6% | 40.4% |
| 26 | 新神戸駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・西日本旅客鉄道 | 42,820人 | 99% | 36,903人 | 70.7% | 16.0% |
| 27 | 武庫之荘駅兵庫県尼崎市 阪急電鉄 | 42,433人 | 87% | 48,921人 | 47.7% | 30.4% |
| 28 | 西神中央駅兵庫県神戸市 神戸市交通局 | 41,894人 | 84% | 20,207人 | 26.5% | 39.7% |
| 29 | 板宿駅兵庫県神戸市 神戸市交通局・山陽電気鉄道 | 41,837人 | 95% | 40,349人 | 50.2% | 30.6% |
| 30 | 魚崎駅兵庫県神戸市 阪神電気鉄道・神戸新交通 | 40,757人 | 99% | 39,634人 | 45.8% | 32.2% |
ランキング
市区町村から探す
路線から探す
- WILLER TRAINS 宮津線
- こうべ未来都市機構 摩耶ケーブル線
- 北条鉄道 北条線
- 大阪モノレール 大阪モノレール線
- 山陽電気鉄道 本線
- 山陽電気鉄道 網干線
- 智頭急行 智頭線
- 神戸六甲鉄道 六甲ケーブル線
- 神戸市交通局 北神線
- 神戸市交通局 山手線
- 神戸市交通局 海岸線
- 神戸市交通局 西神延伸線
- 神戸市交通局 西神線
- 神戸新交通 ポートアイランド線(ポートライナー)
- 神戸新交通 六甲アイランド線(六甲ライナー)
- 神戸電鉄 三田線
- 神戸電鉄 公園都市線
- 神戸電鉄 有馬線
- 神戸電鉄 神戸高速線
- 神戸電鉄 粟生線
- 能勢電鉄 妙見線
- 能勢電鉄 日生線
- 西日本旅客鉄道 JR東西線
- 西日本旅客鉄道 加古川線
- 西日本旅客鉄道 姫新線
- 西日本旅客鉄道 山陰本線
- 西日本旅客鉄道 山陽新幹線
- 西日本旅客鉄道 山陽本線
- 西日本旅客鉄道 播但線
- 西日本旅客鉄道 東海道本線
- 西日本旅客鉄道 福知山線
- 西日本旅客鉄道 赤穂線
- 阪急電鉄 今津線
- 阪急電鉄 伊丹線
- 阪急電鉄 宝塚線
- 阪急電鉄 甲陽線
- 阪急電鉄 神戸線
- 阪急電鉄 神戸高速線
- 阪神電気鉄道 本線
- 阪神電気鉄道 武庫川線
- 阪神電気鉄道 神戸高速線
- 阪神電気鉄道 阪神なんば線